十大机构投资策略精选(04/29)
来源: 作者: 发布时间:2008-04-30 点击次数:
无标题文档  | 今日名家出镜 |
| [秦洪]大盘稳守3500持股过节是上策 |
| 今日权重股、人气股相继公布低于市场预期的一季度季报,市场压力较大,故今日大盘在早盘以3457.35点开盘,小幅低开17.37点。随后由于后由于券商股等前期热门股有获利回吐的迹象[详细] |
| [朱慧玲]节前市场难有大的作为 |
| 周二两市大盘呈反复震荡盘升格局,第一权重股中国石油在季报兑现后低开高走,对市场形成明显的支撑。短线来看,市场经过上周四的急涨之后,逐渐归于平静[详细] |
| ·[广州万隆]奥运效应能否带来市场新机会? | ·[港澳资讯]市场继续震荡整理 注意控制仓位 |
| 提要:受5日均线形成一定技术支撑等因素影响,周二深沪大盘呈现小幅回升的态势。尽管市场运行较为平稳,但成交量依然保持萎缩,显示当前市场观望心态仍然较为浓厚。值得投资者关注的是,在新华传媒、广电网络强劲涨停的刺激下[详细] | 周二沪深两市大盘小幅低开,盘中振荡上行,两市成交量同比小幅萎缩;从盘面上看,个股涨多跌少,电力、券商两个板块强势上涨,其中的吉电股份(000875)、国金证券(600109)、长江证券(000783)有较大的涨幅[详细] |
| ·[重庆东金]适当整固有利于行情深入发展 | ·[民生证券]多空双方存在分歧 将延续震荡格局 |
| 目前市场态势较前期已经发生较大变化,基于短期弹升力度过于猛烈,市场将形成略强势的震荡格局以积累更多上升动力,投资策略可以转为略偏积极的策略,关注重点依然是大消费类和成长类板块,同时关注大盘蓝筹[详细] | 周二深两市继续维持震荡整理,沪综指盘中回落于5日均线受到支撑,最终两市各收一小阳线,共成交1457亿,成交量同比略有萎缩。消息面上看,深交所和中国结算深圳分公司昨日联合发布《关于进一步规范[详细] |
| ·[北京首放]五一后存在短线逼空可能 | ·[广州博信]大盘强势震荡 个股表现活跃 |
| 由于五一假期在即,投资者又要面临是持股过节,还是持币过节的老问题,根据惯例一些节前需要用钱,或者逢高坚决离场的投资者往往会选择节前倒数第二个交易日出局。在多空普遍谨慎的情况下,周二市场强势收阳[详细] | 消息面上,国家统计局29日公布的监测结果显示,一季度我国宏观经济预警指数为113.3,处于稳定状态的“绿灯区”。 而宏观经济预警指数100为理想水平,“绿灯区”表示经济运行处于正常区域。统计显示,今年一季度[详细] |
| ·[国元证券]前有望再次出现逼空向上行情 | ·[世基投资]缩量强势震荡 夯实反弹基础 |
| 今日板块走势来看,人气股券商板块涨幅居前,电力板块也在前期大跌后有反弹要求,但地产、有色依旧对股指形成较大的拖累,尽管周一、周二一涨一跌,但其走势均是对前期涨幅过大的整固,但宏达股份(600331)的放量打开跌停[详细] | 昨日大盘以中阴下跌成功清洗了近期积累巨大的短线获利筹码。同时,中石油、中石化的业绩下滑与工商银行的限售股上市等利空也在震荡中被市场逐一消化。股指经历完此番波折之后于周二重新回到反弹征途之上[详细] |
| ·[东海证券]市场信心已趋于稳定 | ·[大通证券]股指处于低位 考虑持股过节 |
| 周二沪深股市在消息面相对平静的情况下表现较为活跃,除券商股继续刺激市场人气外,电力股一改前些日的弱势,表现十分抢眼,表明在政策果断出手之后,市场信心已经趋于稳定,连续两日的调整之后,许多场外[详细] | 随着市场组合性“利好”的兑现,两市大盘近期出现了快速上涨的走势。上证综指在冲高至3500点平台后表现为震荡走势,市场的量能呈不断萎缩的态势。从指数的形态来分析,上证综指的表现弱于深市综指[详细] |
s