种植业上市公司一览表
进入[种植业吧],看看大家都在谈论什么>>>
| 代码 | 名称 |
| 600540 | 新赛股份 |
| 000713 | 丰乐种业 |
| 600506 | 香梨股份 |
| 002041 | 登海种业 |
| 000998 | 隆平高科 |
| 600975 | 新五丰 |
| 600127 | 金健米业 |
| 600265 | 景谷林业 |
| 000702 | 正虹科技 |
| 002200 | 绿 大 地 |
| 600359 | 新农开发 |
| 600108 | 亚盛集团 |
| 000972 | 新 中 基 |
| 000860 | 顺鑫农业 |
| 600189 | 吉林森工 |
| 600257 | 洞庭水殖 |
| 600965 | 福成五丰 |
| 000918 | S ST亚华 |
| 000722 | *ST 金果 |
| 600313 | ST中农 |
| 000557 | ST银广夏 |
| 000061 | 农 产 品 |
| 600195 | 中牧股份 |
| 000798 | 中水渔业 |
| 002173 | 山 下 湖 |
| 600467 | 好当家 |
| 000663 | 永安林业 |
| 002086 | 东方海洋 |
| 600844 | 丹化科技 |
| 600251 | 冠农股份 |
| 000735 | *ST 罗牛 |
| 000048 | *ST 康达 |
| 900921 | 丹科B股 |
| 600695 | ST大江 |
| 600598 | 北大荒 |
| 600438 | 通威股份 |
| 600354 | 敦煌种业 |
| 600311 | 荣华实业 |
| 600180 | 九发股份 |
| 600093 | 禾嘉股份 |
| 002100 | 天康生物 |
| 000876 | 新 希 望 |
| 900919 | ST大江B |
| 200992 | 中 鲁B |
| 002069 | 獐 子 岛 |
| 600275 | *ST昌鱼 |
| 000780 | ST 平 能 |
| 000588 | PT粤金曼 |
| 600762 | *ST金荔 |
| 600709 | ST生态 |
| 600181 | *ST云大 |
(责任编辑:刘琛)
