最新披露基金交易详情一览表
进入[基金吧],看看大家都在谈论什么>>>
最新披露基金交易详情一览表:
(和讯财经原创)第1—100笔 ‖ 第101—200笔 ‖ 第201—300笔 ‖ 第301—400笔
(和讯财经原创)第401—500笔 ‖ 第501—600笔 ‖ 第601—700笔 ‖ 第701—837笔
(和讯财经原创)===第1—100笔===
(和讯财经原创)| 序号 | 日期 | 股票名称 | 席位 | 买入额(万) | 卖出额(万) |
| 1 | 2008-6-11 | *ST梅雁 | 基金666:16889 | 350.75 | |
| 2 | 2008-6-11 | 天通股份 | 基金670:17336 | 131.85 | |
| 3 | 2008-6-11 | 天通股份 | 基金666:16889 | 100.38 | |
| 4 | 2008-6-11 | S哈药 | 基金579:17263 | 572.61 | |
| 5 | 2008-6-11 | S哈药 | 基金596:18321 | 913.45 | |
| 6 | 2008-6-11 | S哈药 | 基金588:17353 | 186.25 | |
| 7 | 2008-6-11 | S哈药 | 基金587:16391 | 395.46 | |
| 8 | 2008-6-11 | S哈药 | 基金609:17935 | 254.01 | |
| 9 | 2008-6-11 | S哈药 | 基金625:17673 | 945.82 | |
| 10 | 2008-6-11 | S哈药 | 基金587:18257 | 415.33 | |
| 11 | 2008-6-11 | 百联股份 | 基金657:16701 | 157.3 | |
| 12 | 2008-6-11 | 百联股份 | 基金626:18077 | 35.83 | |
| 13 | 2008-6-11 | 北大荒 | 基金670:17343 | 751.23 | |
| 14 | 2008-6-11 | 北大荒 | 基金651:16591 | 3246.08 | |
| 15 | 2008-6-11 | 北大荒 | 基金660:16154 | 825.03 | |
| 16 | 2008-6-11 | 北大荒 | 基金587:16801 | 982.06 | |
| 17 | 2008-6-11 | 北大荒 | 基金651:16527 | 2473.6 | |
| 18 | 2008-6-11 | 北大荒 | 基金614:16596 | 660.88 | |
| 19 | 2008-6-11 | 北大荒 | 基金651:16389 | 2180.84 | |
| 20 | 2008-6-11 | 北大荒 | 基金596:18140 | 448.15 | |
| 21 | 2008-6-11 | 华能国际 | 基金661:16922 | 767.07 | |
| 22 | 2008-6-11 | 华能国际 | 基金657:17528 | 179.44 | |
| 23 | 2008-6-11 | 华能国际 | 基金630:16650 | 183.51 | |
| 24 | 2008-6-11 | 华能国际 | 基金631:17561 | 158.96 | |
| 25 | 2008-6-11 | 生益科技 | 基金631:16934 | 26.11 | |
| 26 | 2008-6-11 | 蓝星新材 | 基金657:17528 | 294.06 | |
| 27 | 2008-6-11 | 蓝星新材 | 基金670:17525 | 57.71 | |
| 28 | 2008-6-11 | 蓝星新材 | 基金631:16180 | 93.05 | |
| 29 | 2008-6-11 | 蓝星新材 | 基金669:17659 | 231.99 | |
| 30 | 2008-6-11 | 蓝星新材 | 基金655:16242 | 1193.59 | |
| 31 | 2008-6-11 | 安徽合力 | 基金603:18259 | 440.28 | |
| 32 | 2008-6-11 | 安阳钢铁 | 基金601:18225 | 602.21 | |
| 33 | 2008-6-11 | 八一钢铁 | 基金587:18257 | 117.7 | |
| 34 | 2008-6-11 | 八一钢铁 | 基金610:16469 | 902.81 | |
| 35 | 2008-6-11 | 白云机场 | 基金609:15995 | 461.44 | |
| 36 | 2008-6-11 | 白云机场 | 基金670:17738 | 31.85 | |
| 37 | 2008-6-11 | 白云机场 | 基金669:17947 | 351.22 | |
| 38 | 2008-6-11 | 包钢稀土 | 基金622:16511 | 1421.03 | |
| 39 | 2008-6-11 | 保利地产 | 基金593:15979 | 290.99 | |
| 40 | 2008-6-11 | 保利地产 | 基金670:17336 | 759.91 | |
| 41 | 2008-6-11 | 保利地产 | 基金626:18077 | 603.48 | |
| 42 | 2008-6-11 | 保利地产 | 基金672:16940 | 451.88 | |
| 43 | 2008-6-11 | 保利地产 | 基金622:16511 | 1511.81 | |
| 44 | 2008-6-11 | 保利地产 | 基金602:17787 | 750.36 | |
| 45 | 2008-6-11 | 保利地产 | 基金670:17343 | 672.49 | |
| 46 | 2008-6-11 | 保利地产 | 基金631:18162 | 747.65 | |
| 47 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金622:16511 | 1091.46 | |
| 48 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金587:18257 | 614.85 | |
| 49 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金660:16154 | 543.29 | |
| 50 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金655:17631 | 1088.84 | |
| 51 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金622:17772 | 1089.5 | |
| 52 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金649:18251 | 3261.66 | |
| 53 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金651:16591 | 5277.27 | |
| 54 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金651:16751 | 956.82 | |
| 55 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金642:17140 | 2169.23 | |
| 56 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金573:18240 | 386.25 | |
| 57 | 2008-6-11 | 宝钢股份 | 基金637:17019 | 1086.57 | |
| 58 | 2008-6-11 | 宝胜股份 | 基金602:16666 | 435.7 | |
| 59 | 2008-6-11 | 宝钛股份 | 基金651:16651 | 642.51 | |
| 60 | 2008-6-11 | 宝钛股份 | 基金587:18257 | 607.06 | |
| 61 | 2008-6-11 | 宝钛股份 | 基金594:17513 | 178.98 | |
| 62 | 2008-6-11 | 北巴传媒 | 基金631:16180 | 638.15 | |
| 63 | 2008-6-11 | 北巴传媒 | 基金657:16701 | 779.05 | |
| 64 | 2008-6-11 | 北方创业 | 基金673:17676 | 264.77 | |
| 65 | 2008-6-11 | 北海国发 | 基金626:16376 | 1419 | |
| 66 | 2008-6-11 | 北海国发 | 基金648:17451 | 553.82 | |
| 67 | 2008-6-11 | 北京城建 | 基金660:16154 | 263.94 | |
| 68 | 2008-6-11 | 北京城建 | 基金602:17787 | 129.49 | |
| 69 | 2008-6-11 | 博汇纸业 | 基金600:17554 | 286.03 | |
| 70 | 2008-6-11 | 博汇纸业 | 基金597:16806 | 990.85 | |
| 71 | 2008-6-11 | 博汇纸业 | 基金638:16613 | 594.22 | |
| 72 | 2008-6-11 | 博瑞传播 | 基金648:16336 | 138.99 | |
| 73 | 2008-6-11 | 博瑞传播 | 基金630:16650 | 26.17 | |
| 74 | 2008-6-11 | 博瑞传播 | 基金672:16635 | 129.96 | |
| 75 | 2008-6-11 | 博瑞传播 | 基金648:17451 | 118.57 | |
| 76 | 2008-6-11 | 博瑞传播 | 基金603:18216 | 260.74 | |
| 77 | 2008-6-11 | 博瑞传播 | 基金579:17263 | 238.2 | |
| 78 | 2008-6-11 | 博闻科技 | 基金670:16846 | 101.66 | |
| 79 | 2008-6-11 | 长城电工 | 基金626:16376 | 405.68 | |
| 80 | 2008-6-11 | 长电科技 | 基金575:16407 | 564.33 | |
| 81 | 2008-6-11 | 长航油运 | 基金583:17167 | 237.26 | |
| 82 | 2008-6-11 | 长园新材 | 基金630:16326 | 199.8 | |
| 83 | 2008-6-11 | 长园新材 | 基金630:16839 | 199.8 | |
| 84 | 2008-6-11 | 巢东股份 | 基金587:17564 | 278.69 | |
| 85 | 2008-6-11 | 城投控股 | 基金670:17343 | 1146.43 | |
| 86 | 2008-6-11 | 城投控股 | 基金593:15979 | 1224.06 | |
| 87 | 2008-6-11 | 城投控股 | 基金622:17772 | 1142.98 | |
| 88 | 2008-6-11 | 城投控股 | 基金614:16596 | 615.18 | |
| 89 | 2008-6-11 | 城投控股 | 基金573:18240 | 335.63 | |
| 90 | 2008-6-11 | 成商集团 | 基金673:18271 | 313.89 | |
| 91 | 2008-6-11 | 澄星股份 | 基金587:17069 | 2237.72 | |
| 92 | 2008-6-11 | 承德钒钛 | 基金593:17037 | 556.23 | |
| 93 | 2008-6-11 | 承德钒钛 | 基金652:17538 | 1486.16 | |
| 94 | 2008-6-11 | 驰宏锌锗 | 基金630:16650 | 392.56 | |
| 95 | 2008-6-11 | 楚天高速 | 基金670:17077 | 142.75 | |
| 96 | 2008-6-11 | 楚天高速 | 基金587:18257 | 463.96 | |
| 97 | 2008-6-11 | 楚天高速 | 基金622:16511 | 271.38 | |
| 98 | 2008-6-11 | 川投能源 | 基金666:17222 | 338.68 | |
| 99 |
