最新披露基金交易详情一览表(第101—200笔)
进入[基金吧],看看大家都在谈论什么>>>
最新披露基金交易详情一览表:
(和讯财经原创)第1—100笔 ‖ 第101—200笔 ‖ 第201—300笔 ‖ 第301—400笔
(和讯财经原创)第401—500笔 ‖ 第501—600笔 ‖ 第601—700笔 ‖ 第701—837笔
(和讯财经原创)===第101—200笔===
(和讯财经原创)| 序号 | 日期 | 股票名称 | 席位 | 买入额(万) | 卖出额(万) |
| 101 | 2008-6-11 | 川投能源 | 基金626:18077 | 1302.23 | |
| 102 | 2008-6-11 | 大龙地产 | 基金600:17554 | 141.28 | |
| 103 | 2008-6-11 | 大秦铁路 | 基金601:18225 | 800.99 | |
| 104 | 2008-6-11 | 大秦铁路 | 基金584:16229 | 1990.55 | |
| 105 | 2008-6-11 | 大秦铁路 | 基金669:16095 | 659.24 | |
| 106 | 2008-6-11 | 大秦铁路 | 基金622:16511 | 3998 | |
| 107 | 2008-6-11 | 大秦铁路 | 基金622:17772 | 1332.43 | |
| 108 | 2008-6-11 | 大秦铁路 | 基金657:16701 | 1313.32 | |
| 109 | 2008-6-11 | 大秦铁路 | 基金622:16739 | 667.31 | |
| 110 | 2008-6-11 | 大秦铁路 | 基金673:17676 | 2516.54 | |
| 111 | 2008-6-11 | 大秦铁路 | 基金584:17532 | 216.85 | |
| 112 | 2008-6-11 | 大商股份 | 基金609:17224 | 439.15 | |
| 113 | 2008-6-11 | 大商股份 | 基金587:18000 | 267.5 | |
| 114 | 2008-6-11 | 大商股份 | 基金587:16500 | 259.8 | |
| 115 | 2008-6-11 | 大商股份 | 基金601:18264 | 577.5 | |
| 116 | 2008-6-11 | 大商股份 | 基金657:16701 | 768.96 | |
| 117 | 2008-6-11 | 大唐发电 | 基金649:17289 | 229.4 | |
| 118 | 2008-6-11 | 大同煤业 | 基金584:17079 | 543.65 | |
| 119 | 2008-6-11 | 大同煤业 | 基金670:16846 | 311.34 | |
| 120 | 2008-6-11 | 大厦股份 | 基金670:17336 | 60.02 | |
| 121 | 2008-6-11 | 大厦股份 | 基金631:16479 | 698.89 | |
| 122 | 2008-6-11 | 大厦股份 | 基金614:16596 | 273.95 | |
| 123 | 2008-6-11 | 大厦股份 | 基金587:18175 | 219.31 | |
| 124 | 2008-6-11 | 大厦股份 | 基金601:17951 | 196.4 | |
| 125 | 2008-6-11 | 丹化科技 | 基金583:17483 | 209.57 | |
| 126 | 2008-6-11 | 丹化科技 | 基金651:16651 | 666.07 | |
| 127 | 2008-6-11 | 第一食品 | 基金672:18296 | 154.93 | |
| 128 | 2008-6-11 | 东百集团 | 基金609:17224 | 739.85 | |
| 129 | 2008-6-11 | 东百集团 | 基金670:17077 | 117.6 | |
| 130 | 2008-6-11 | 东百集团 | 基金653:17363 | 1183.02 | |
| 131 | 2008-6-11 | 东百集团 | 基金672:17400 | 221.05 | |
| 132 | 2008-6-11 | 东方电气 | 基金666:17222 | 4167.83 | |
| 133 | 2008-6-11 | 东方电气 | 基金672:16940 | 2414.52 | |
| 134 | 2008-6-11 | 东方电气 | 基金622:17772 | 1490.42 | |
| 135 | 2008-6-11 | 东方电气 | 基金649:18251 | 2298.36 | |
| 136 | 2008-6-11 | 东方电气 | 基金622:16511 | 2982.34 | |
| 137 | 2008-6-11 | 东方电气 | 基金622:16329 | 2983.98 | |
| 138 | 2008-6-11 | 东方电气 | 基金573:18240 | 337.37 | |
| 139 | 2008-6-11 | 东方明珠 | 基金670:17343 | 2050.47 | |
| 140 | 2008-6-11 | 东睦股份 | 基金625:17673 | 62.85 | |
| 141 | 2008-6-11 | 东软股份 | 基金622:16511 | 1046.5 | |
| 142 | 2008-6-11 | 东软股份 | 基金593:17037 | 539.41 | |
| 143 | 2008-6-11 | 东软股份 | 基金622:17772 | 542.09 | |
| 144 | 2008-6-11 | 东软股份 | 基金609:16880 | 368.14 | |
| 145 | 2008-6-11 | 东阳光铝 | 基金670:16441 | 214.38 | |
| 146 | 2008-6-11 | 敦煌种业 | 基金672:18296 | 272.7 | |
| 147 | 2008-6-11 | 鄂尔多斯 | 基金658:16278 | 573.65 | |
| 148 | 2008-6-11 | 法拉电子 | 基金622:16511 | 174.56 | |
| 149 | 2008-6-11 | 法拉电子 | 基金672:18296 | 32.63 | |
| 150 | 2008-6-11 | 法拉电子 | 基金660:16154 | 53.66 | |
| 151 | 2008-6-11 | 风帆股份 | 基金630:16650 | 49.59 | |
| 152 | 2008-6-11 | 风神股份 | 基金587:16801 | 382.32 | |
| 153 | 2008-6-11 | 烽火通信 | 基金631:16180 | 1128.35 | |
| 154 | 2008-6-11 | 福田汽车 | 基金592:17753 | 354.59 | |
| 155 | 2008-6-11 | 福耀玻璃 | 基金612:17316 | 612.6 | |
| 156 | 2008-6-11 | 福耀玻璃 | 基金584:17489 | 155.97 | |
| 157 | 2008-6-11 | 福耀玻璃 | 基金573:18240 | 165.3 | |
| 158 | 2008-6-11 | 福耀玻璃 | 基金617:17197 | 303.89 | |
| 159 | 2008-6-11 | 福耀玻璃 | 基金651:16389 | 997.05 | |
| 160 | 2008-6-11 | 复星医药 | 基金609:15995 | 624.5 | |
| 161 | 2008-6-11 | 复星医药 | 基金588:18277 | 249.08 | |
| 162 | 2008-6-11 | 赣粤高速 | 基金644:18105 | 53.97 | |
| 163 | 2008-6-11 | 赣粤高速 | 基金622:16486 | 1904.44 | |
| 164 | 2008-6-11 | 赣粤高速 | 基金622:17237 | 526.17 | |
| 165 | 2008-6-11 | 赣粤高速 | 基金657:16701 | 1206.06 | |
| 166 | 2008-6-11 | 歌华有线 | 基金597:18184 | 302.72 | |
| 167 | 2008-6-11 | 歌华有线 | 基金583:17852 | 915.6 | |
| 168 | 2008-6-11 | 歌华有线 | 基金651:16591 | 1531.59 | |
| 169 | 2008-6-11 | 歌华有线 | 基金583:17312 | 228.81 | |
| 170 | 2008-6-11 | 工商银行 | 基金652:17538 | 526.34 | |
| 171 | 2008-6-11 | 工商银行 | 基金602:16859 | 904.07 | |
| 172 | 2008-6-11 | 工商银行 | 基金602:17628 | 1578.81 | |
| 173 | 2008-6-11 | 工商银行 | 基金648:17451 | 1354.84 | |
| 174 | 2008-6-11 | 冠城大通 | 基金670:16441 | 389.93 | |
| 175 | 2008-6-11 | 冠农股份 | 基金651:16591 | 2011.46 | |
| 176 | 2008-6-11 | 冠农股份 | 基金630:17503 | 715.36 | |
| 177 | 2008-6-11 | 广船国际 | 基金575:16561 | 298.5 | |
| 178 | 2008-6-11 | 广船国际 | 基金648:17451 | 4240.76 | |
| 179 | 2008-6-11 | 广船国际 | 基金605:18029 | 88.77 | |
| 180 | 2008-6-11 | 广电网络 | 基金630:16903 | 1030.19 | |
| 181 | 2008-6-11 | 广电网络 | 基金593:17037 | 292.03 | |
| 182 | 2008-6-11 | 广汇股份 | 基金651:16651 | 431.08 | |
| 183 | 2008-6-11 | 广深铁路 | 基金622:17237 | 908.91 | |
| 184 | 2008-6-11 | 广州药业 | 基金669:16095 | 415.3 | |
| 185 | 2008-6-11 | 桂冠电力 | 基金657:18317 | 2205.74 | |
| 186 | 2008-6-11 | 桂冠电力 | 基金609:17935 | 689.84 | |
| 187 | 2008-6-11 | 桂冠电力 | 基金670:16441 | 864.68 | |
| 188 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金669:16517 | 1706.25 | |
| 189 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金609:15995 | 2030.28 | |
| 190 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金631:16934 | 2354.22 | |
| 191 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金651:16591 | 3851.51 | |
| 192 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金670:17343 | 1566.86 | |
| 193 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金573:18240 | 287.59 | |
| 194 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金670:17441 | 312.66 | |
| 195 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金651:16751 | 389.74 | |
| 196 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金649:17289 | 444.24 | |
| 197 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金637:17007 | 4701.02 | |
| 198 | 2008-6-11 | 贵州茅台 | 基金626:17874 | 467.03 |
