最新披露基金交易详情一览表(第201—300笔)
进入[基金吧],看看大家都在谈论什么>>>
最新披露基金交易详情一览表:
(和讯财经原创)第1—100笔 ‖ 第101—200笔 ‖ 第201—300笔 ‖ 第301—400笔
(和讯财经原创)第401—500笔 ‖ 第501—600笔 ‖ 第601—700笔 ‖ 第701—837笔
(和讯财经原创)===第201—300笔===
(和讯财经原创)| 序号 | 日期 | 股票名称 | 席位 | 买入额(万) | 卖出额(万) |
| 201 | 2008-6-11 | 国电南瑞 | 基金670:17738 | 24.52 | |
| 202 | 2008-6-11 | 国电南瑞 | 基金638:16613 | 215.28 | |
| 203 | 2008-6-11 | 国电南自 | 基金640:16938 | 267.78 | |
| 204 | 2008-6-11 | 国投电力 | 基金657:17528 | 160.05 | |
| 205 | 2008-6-11 | 国投中鲁 | 基金631:16479 | 453.63 | |
| 206 | 2008-6-11 | 国投中鲁 | 基金658:17683 | 940.15 | |
| 207 | 2008-6-11 | 国投中鲁 | 基金635:16614 | 846.92 | |
| 208 | 2008-6-11 | 国阳新能 | 基金670:16846 | 345.2 | |
| 209 | 2008-6-11 | 国阳新能 | 基金635:16614 | 751.43 | |
| 210 | 2008-6-11 | 国阳新能 | 基金602:17013 | 892.79 | |
| 211 | 2008-6-11 | 国阳新能 | 基金614:16596 | 440.53 | |
| 212 | 2008-6-11 | 国阳新能 | 基金596:16998 | 654.67 | |
| 213 | 2008-6-11 | 国阳新能 | 基金658:17683 | 439.53 | |
| 214 | 2008-6-11 | 国阳新能 | 基金578:17383 | 1001.91 | |
| 215 | 2008-6-11 | 国阳新能 | 基金640:16938 | 1854.46 | |
| 216 | 2008-6-11 | 国药股份 | 基金657:16701 | 486.05 | |
| 217 | 2008-6-11 | 国药股份 | 基金614:16596 | 332.16 | |
| 218 | 2008-6-11 | 哈空调 | 基金610:16469 | 1090.78 | |
| 219 | 2008-6-11 | 哈空调 | 基金670:17077 | 81.82 | |
| 220 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金642:17056 | 534.71 | |
| 221 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金637:16183 | 1922.67 | |
| 222 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金639:17761 | 1682.79 | |
| 223 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金631:16180 | 2352.9 | |
| 224 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金651:17873 | 1928.86 | |
| 225 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金637:17007 | 2412.45 | |
| 226 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金622:17772 | 960 | |
| 227 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金614:16596 | 388.64 | |
| 228 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金622:16739 | 487.66 | |
| 229 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金655:17631 | 967.98 | |
| 230 | 2008-6-11 | 海螺水泥 | 基金638:17978 | 4830.84 | |
| 231 | 2008-6-11 | 海南椰岛 | 基金588:17353 | 226 | |
| 232 | 2008-6-11 | 海南椰岛 | 基金609:17935 | 258.3 | |
| 233 | 2008-6-11 | 海泰发展 | 基金600:17554 | 95.62 | |
| 234 | 2008-6-11 | 海通证券 | 基金592:17753 | 4332 | |
| 235 | 2008-6-11 | 海通证券 | 基金658:18279 | 1332.86 | |
| 236 | 2008-6-11 | 海通证券 | 基金587:17923 | 512.38 | |
| 237 | 2008-6-11 | 海信电器 | 基金666:16889 | 115.08 | |
| 238 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金587:16500 | 959.05 | |
| 239 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金649:16616 | 931.68 | |
| 240 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金609:15995 | 1008.21 | |
| 241 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金587:18175 | 932.48 | |
| 242 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金584:17532 | 140.87 | |
| 243 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金631:16934 | 464.32 | |
| 244 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金630:16650 | 69.38 | |
| 245 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金579:17263 | 2223.19 | |
| 246 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金657:18317 | 388.93 | |
| 247 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金583:17483 | 395.28 | |
| 248 | 2008-6-11 | 海油工程 | 基金587:18000 | 902.47 | |
| 249 | 2008-6-11 | 海正药业 | 基金631:16968 | 35.89 | |
| 250 | 2008-6-11 | 海正药业 | 基金592:16853 | 103.76 | |
| 251 | 2008-6-11 | 海正药业 | 基金610:16469 | 284.15 | |
| 252 | 2008-6-11 | 邯郸钢铁 | 基金670:16899 | 215.24 | |
| 253 | 2008-6-11 | 邯郸钢铁 | 基金670:17077 | 266.94 | |
| 254 | 2008-6-11 | 邯郸钢铁 | 基金670:16441 | 2327.44 | |
| 255 | 2008-6-11 | 邯郸钢铁 | 基金648:16336 | 4773.01 | |
| 256 | 2008-6-11 | 邯郸钢铁 | 基金670:17343 | 1077.07 | |
| 257 | 2008-6-11 | 航天机电 | 基金666:16889 | 133.72 | |
| 258 | 2008-6-11 | 航天信息 | 基金603:17729 | 310.99 | |
| 259 | 2008-6-11 | 航天信息 | 基金660:16154 | 621.63 | |
| 260 | 2008-6-11 | 航天信息 | 基金630:16099 | 145.3 | |
| 261 | 2008-6-11 | 航天信息 | 基金626:16376 | 1654.26 | |
| 262 | 2008-6-11 | 航天信息 | 基金630:16003 | 113.84 | |
| 263 | 2008-6-11 | 航天信息 | 基金587:18257 | 1048.57 | |
| 264 | 2008-6-11 | 航天信息 | 基金575:17015 | 946.17 | |
| 265 | 2008-6-11 | 航天信息 | 基金583:18219 | 458.66 | |
| 266 | 2008-6-11 | 航天信息 | 基金575:16707 | 932.39 | |
| 267 | 2008-6-11 | 好当家 | 基金657:16701 | 331.34 | |
| 268 | 2008-6-11 | 好当家 | 基金589:16648 | 200.92 | |
| 269 | 2008-6-11 | 好当家 | 基金589:16657 | 440.76 | |
| 270 | 2008-6-11 | 合肥三洋 | 基金596:18321 | 625.13 | |
| 271 | 2008-6-11 | 亨通光电 | 基金631:16934 | 117.48 | |
| 272 | 2008-6-11 | 亨通光电 | 基金670:16846 | 50.48 | |
| 273 | 2008-6-11 | 恒瑞医药 | 基金670:17343 | 2132.22 | |
| 274 | 2008-6-11 | 恒瑞医药 | 基金603:18259 | 419.95 | |
| 275 | 2008-6-11 | 恒瑞医药 | 基金660:16154 | 1027.18 | |
| 276 | 2008-6-11 | 恒瑞医药 | 基金609:17935 | 792.47 | |
| 277 | 2008-6-11 | 恒瑞医药 | 基金609:17224 | 78.75 | |
| 278 | 2008-6-11 | 恒瑞医药 | 基金639:18245 | 351.41 | |
| 279 | 2008-6-11 | 恒瑞医药 | 基金651:16591 | 5302.13 | |
| 280 | 2008-6-11 | 恒瑞医药 | 基金617:17556 | 353.17 | |
| 281 | 2008-6-11 | 恒瑞医药 | 基金587:16202 | 896.83 | |
| 282 | 2008-6-11 | 恒瑞医药 | 基金573:18240 | 165.51 | |
| 283 | 2008-6-11 | 恒生电子 | 基金672:17400 | 7.77 | |
| 284 | 2008-6-11 | 恒生电子 | 基金670:17525 | 51.89 | |
| 285 | 2008-6-11 | 恒源煤电 | 基金657:17528 | 652.67 | |
| 286 | 2008-6-11 | 恒源煤电 | 基金663:16715 | 142.09 | |
| 287 | 2008-6-11 | 恒源煤电 | 基金612:17391 | 379.24 | |
| 288 | 2008-6-11 | 宏达股份 | 基金600:17554 | 335.5 | |
| 289 | 2008-6-11 | 宏图高科 | 基金584:16221 | 280.98 | |
| 290 | 2008-6-11 | 宏图高科 | 基金626:18077 | 492.1 | |
| 291 | 2008-6-11 | 红星发展 | 基金670:16899 | 62.93 | |
| 292 | 2008-6-11 | 红星发展 | 基金670:17336 | 249.4 | |
| 293 | 2008-6-11 | 华北制药 | 基金658:18279 | 841.26 | |
| 294 | 2008-6-11 | 华北制药 | 基金672:16635 | 409.25 | |
| 295 | 2008-6-11 | 华北制药 | 基金639:16828 | 1657.41 | |
| 296 | 2008-6-11 | 华北制药 | 基金593:18325 | 355.61 | |
| 297 | 2008-6-11 |
