最新披露基金交易详情一览表(第301—400笔)
进入[基金吧],看看大家都在谈论什么>>>
最新披露基金交易详情一览表:
(和讯财经原创)第1—100笔 ‖ 第101—200笔 ‖ 第201—300笔 ‖ 第301—400笔
(和讯财经原创)第401—500笔 ‖ 第501—600笔 ‖ 第601—700笔 ‖ 第701—837笔
(和讯财经原创)===第301—400笔===
(和讯财经原创)| 301 | 2008-6-11 | 华发股份 | 基金594:17513 | 607.5 | |
| 302 | 2008-6-11 | 华发股份 | 基金602:17652 | 245.1 | |
| 303 | 2008-6-11 | 华海药业 | 基金669:17625 | 64.59 | |
| 304 | 2008-6-11 | 华海药业 | 基金669:17927 | 80.7 | |
| 305 | 2008-6-11 | 华海药业 | 基金609:17224 | 253.82 | |
| 306 | 2008-6-11 | 华海药业 | 基金593:15979 | 818.77 | |
| 307 | 2008-6-11 | 华海药业 | 基金669:17659 | 148.98 | |
| 308 | 2008-6-11 | 华联综超 | 基金670:17343 | 429.22 | |
| 309 | 2008-6-11 | 华联综超 | 基金616:17185 | 394.78 | |
| 310 | 2008-6-11 | 华联综超 | 基金670:17525 | 46.22 | |
| 311 | 2008-6-11 | 华鲁恒升 | 基金651:16651 | 287.65 | |
| 312 | 2008-6-11 | 华鲁恒升 | 基金622:16329 | 1371.75 | |
| 313 | 2008-6-11 | 华鲁恒升 | 基金583:17483 | 699.29 | |
| 314 | 2008-6-11 | 华鲁恒升 | 基金619:16807 | 468.94 | |
| 315 | 2008-6-11 | 华胜天成 | 基金616:17097 | 522.61 | |
| 316 | 2008-6-11 | 华泰股份 | 基金670:16441 | 69.01 | |
| 317 | 2008-6-11 | 华泰股份 | 基金655:16242 | 1698 | |
| 318 | 2008-6-11 | 华泰股份 | 基金670:16899 | 169.84 | |
| 319 | 2008-6-11 | 华微电子 | 基金666:16889 | 116.27 | |
| 320 | 2008-6-11 | 华微电子 | 基金670:17343 | 357.42 | |
| 321 | 2008-6-11 | 华夏银行 | 基金626:18077 | 508.97 | |
| 322 | 2008-6-11 | 华新水泥 | 基金579:17263 | 732.41 | |
| 323 | 2008-6-11 | 华业地产 | 基金587:17564 | 474.66 | |
| 324 | 2008-6-11 | 华仪电气 | 基金670:17525 | 31.94 | |
| 325 | 2008-6-11 | 华仪电气 | 基金670:16899 | 88.52 | |
| 326 | 2008-6-11 | 黄山旅游 | 基金631:15966 | 425.81 | |
| 327 | 2008-6-11 | 黄山旅游 | 基金603:18259 | 394.94 | |
| 328 | 2008-6-11 | 吉恩镍业 | 基金672:16940 | 2689.44 | |
| 329 | 2008-6-11 | 吉恩镍业 | 基金626:17874 | 1724.29 | |
| 330 | 2008-6-11 | 吉林森工 | 基金587:18257 | 960.07 | |
| 331 | 2008-6-11 | 济南钢铁 | 基金660:16154 | 500.05 | |
| 332 | 2008-6-11 | 济南钢铁 | 基金651:16389 | 623.19 | |
| 333 | 2008-6-11 | 济南钢铁 | 基金648:16336 | 1076.75 | |
| 334 | 2008-6-11 | 济南钢铁 | 基金601:17951 | 1028.18 | |
| 335 | 2008-6-11 | 济南钢铁 | 基金648:17451 | 1163.62 | |
| 336 | 2008-6-11 | 建设银行 | 基金622:17772 | 1920.53 | |
| 337 | 2008-6-11 | 建设银行 | 基金642:17056 | 448.85 | |
| 338 | 2008-6-11 | 建设银行 | 基金660:16154 | 255.7 | |
| 339 | 2008-6-11 | 建设银行 | 基金609:15995 | 6448.1 | |
| 340 | 2008-6-11 | 建设银行 | 基金672:16940 | 4476.58 | |
| 341 | 2008-6-11 | 江南高纤 | 基金670:16441 | 59.35 | |
| 342 | 2008-6-11 | 江西铜业 | 基金601:17951 | 6411.62 | |
| 343 | 2008-6-11 | 交通银行 | 基金626:18077 | 796.07 | |
| 344 | 2008-6-11 | 交通银行 | 基金631:18162 | 1559.94 | |
| 345 | 2008-6-11 | 交通银行 | 基金660:16154 | 625.2 | |
| 346 | 2008-6-11 | 交通银行 | 基金602:16666 | 779.07 | |
| 347 | 2008-6-11 | 交通银行 | 基金575:16407 | 394.99 | |
| 348 | 2008-6-11 | 金地集团 | 基金670:17343 | 304.39 | |
| 349 | 2008-6-11 | 金地集团 | 基金670:17038 | 291.77 | |
| 350 | 2008-6-11 | 金地集团 | 基金626:18077 | 241.98 | |
| 351 | 2008-6-11 | 金地集团 | 基金670:17336 | 197.79 | |
| 352 | 2008-6-11 | 金地集团 | 基金670:16441 | 345.24 | |
| 353 | 2008-6-11 | 金发科技 | 基金589:17577 | 204.61 | |
| 354 | 2008-6-11 | 金发科技 | 基金575:17325 | 207.11 | |
| 355 | 2008-6-11 | 金丰投资 | 基金670:17038 | 154.42 | |
| 356 | 2008-6-11 | 金晶科技 | 基金573:18240 | 552.03 | |
| 357 | 2008-6-11 | 金晶科技 | 基金594:17513 | 390.99 | |
| 358 | 2008-6-11 | 金晶科技 | 基金661:16922 | 469.29 | |
| 359 | 2008-6-11 | 金晶科技 | 基金673:16624 | 61.31 | |
| 360 | 2008-6-11 | 金山股份 | 基金589:16648 | 891.14 | |
| 361 | 2008-6-11 | 金钼股份 | 基金626:17874 | 3794.58 | |
| 362 | 2008-6-11 | 锦江股份 | 基金670:17077 | 47.67 | |
| 363 | 2008-6-11 | 酒钢宏兴 | 基金663:17533 | 126.81 | |
| 364 | 2008-6-11 | 酒钢宏兴 | 基金635:16614 | 351.13 | |
| 365 | 2008-6-11 | 开滦股份 | 基金614:16596 | 871.83 | |
| 366 | 2008-6-11 | 开滦股份 | 基金596:18321 | 156.22 | |
| 367 | 2008-6-11 | 开滦股份 | 基金670:17038 | 436.84 | |
| 368 | 2008-6-11 | 开滦股份 | 基金642:17140 | 874.4 | |
| 369 | 2008-6-11 | 开滦股份 | 基金640:16938 | 566.36 | |
| 370 | 2008-6-11 | 开滦股份 | 基金631:17561 | 293.99 | |
| 371 | 2008-6-11 | 康美药业 | 基金670:17077 | 92.8 | |
| 372 | 2008-6-11 | 康美药业 | 基金609:15995 | 856.27 | |
| 373 | 2008-6-11 | 康缘药业 | 基金672:16940 | 753.19 | |
| 374 | 2008-6-11 | 康缘药业 | 基金587:18257 | 156.38 | |
| 375 | 2008-6-11 | 康缘药业 | 基金669:17625 | 59.43 | |
| 376 | 2008-6-11 | 康缘药业 | 基金587:16405 | 190.17 | |
| 377 | 2008-6-11 | 康缘药业 | 基金669:17927 | 28.19 | |
| 378 | 2008-6-11 | 科达机电 | 基金607:16506 | 904.17 | |
| 379 | 2008-6-11 | 科达机电 | 基金592:16853 | 161.51 | |
| 380 | 2008-6-11 | 科大创新 | 基金596:18321 | 197.66 | |
| 381 | 2008-6-11 | 科大创新 | 基金596:16700 | 114.63 | |
| 382 | 2008-6-11 | 昆明机床 | 基金583:18219 | 144.05 | |
| 383 | 2008-6-11 | 昆明机床 | 基金587:16801 | 434.49 | |
| 384 | 2008-6-11 | 昆明机床 | 基金672:16635 | 288.78 | |
| 385 | 2008-6-11 | 昆明制药 | 基金631:17561 | 67.64 | |
| 386 | 2008-6-11 | 老白干酒 | 基金583:17483 | 471.65 | |
| 387 | 2008-6-11 | 力元新材 | 基金626:16376 | 377.45 | |
| 388 | 2008-6-11 | 辽宁成大 | 基金672:16635 | 576.08 | |
| 389 | 2008-6-11 | 辽宁成大 | 基金630:16839 | 849.69 | |
| 390 | 2008-6-11 | 辽宁成大 | 基金651:17299 | 3539.73 | |
| 391 | 2008-6-11 | 辽宁成大 | 基金630:16099 | 2954.33 | |
| 392 | 2008-6-11 | 辽宁成大 | 基金651:16591 | 6442.11 | |
| 393 | 2008-6-11 | 辽宁成大 | 基金630:16003 | 1635.57 | |
| 394 | 2008-6-11 | 辽宁成大 | 基金630:16326 | 849.43 | |
| 395 | 2008-6-11 | 凌钢股份 | 基金649:16248 | 1179.44 | |
| 396 | 2008-6-11 | 凌钢股份 | 基金616:16930 | 1213.66 | |
| 397 | 2008-6-11 | 凌钢股份 | 基金609:15995 | 1434.98 | |
| 398 | 2008-6-11 |
