最新披露基金交易详情一览表(第401—500笔)
进入[基金吧],看看大家都在谈论什么>>>
最新披露基金交易详情一览表:
(和讯财经原创)第1—100笔 ‖ 第101—200笔 ‖ 第201—300笔 ‖ 第301—400笔
(和讯财经原创)第401—500笔 ‖ 第501—600笔 ‖ 第601—700笔 ‖ 第701—837笔
(和讯财经原创)===第401—500笔===
(和讯财经原创)| 序号 | 日期 | 股票名称 | 席位 | 买入额(万) | 卖出额(万) |
| 401 | 2008-6-11 | 龙元建设 | 基金670:17077 | 127.62 | |
| 402 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金631:16934 | 2321.89 | |
| 403 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金631:16145 | 200.68 | |
| 404 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金672:16940 | 1696.51 | |
| 405 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金630:17704 | 3288.09 | |
| 406 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金658:17683 | 1932.89 | |
| 407 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金651:16591 | 1317.02 | |
| 408 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金631:16968 | 666.05 | |
| 409 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金617:17556 | 1478.73 | |
| 410 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金619:16807 | 388.31 | |
| 411 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金602:17013 | 777.77 | |
| 412 | 2008-6-11 | 潞安环能 | 基金587:16202 | 337.06 | |
| 413 | 2008-6-11 | 马钢股份 | 基金602:17652 | 173.33 | |
| 414 | 2008-6-11 | 民生银行 | 基金593:17037 | 609.4 | |
| 415 | 2008-6-11 | 南京化纤 | 基金670:17525 | 27.46 | |
| 416 | 2008-6-11 | 南京银行 | 基金584:16229 | 1819.17 | |
| 417 | 2008-6-11 | 南京银行 | 基金648:17451 | 807.65 | |
| 418 | 2008-6-11 | 南京银行 | 基金651:17299 | 1935.11 | |
| 419 | 2008-6-11 | 南京中商 | 基金587:16202 | 111.62 | |
| 420 | 2008-6-11 | 欧亚集团 | 基金603:18259 | 313.76 | |
| 421 | 2008-6-11 | 欧亚集团 | 基金596:18235 | 389.56 | |
| 422 | 2008-6-11 | 欧亚集团 | 基金601:17951 | 39 | |
| 423 | 2008-6-11 | 鹏博士 | 基金626:16376 | 351.56 | |
| 424 | 2008-6-11 | 鹏博士 | 基金670:16441 | 259.18 | |
| 425 | 2008-6-11 | 鹏博士 | 基金670:17336 | 256.44 | |
| 426 | 2008-6-11 | 片仔癀 | 基金670:17525 | 23.9 | |
| 427 | 2008-6-11 | 片仔癀 | 基金609:17224 | 231.29 | |
| 428 | 2008-6-11 | 片仔癀 | 基金587:18257 | 160.09 | |
| 429 | 2008-6-11 | 片仔癀 | 基金670:17738 | 119.56 | |
| 430 | 2008-6-11 | 片仔癀 | 基金644:17682 | 631.06 | |
| 431 | 2008-6-11 | 平高电气 | 基金672:16635 | 203.93 | |
| 432 | 2008-6-11 | 平高电气 | 基金649:18053 | 745.08 | |
| 433 | 2008-6-11 | 平高电气 | 基金587:16801 | 302.29 | |
| 434 | 2008-6-11 | 平高电气 | 基金603:18216 | 300.36 | |
| 435 | 2008-6-11 | 平高电气 | 基金622:16486 | 739.46 | |
| 436 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金587:17246 | 810.73 | |
| 437 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金630:16326 | 375.54 | |
| 438 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金658:18279 | 2053.55 | |
| 439 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金614:16596 | 408.83 | |
| 440 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金603:18324 | 2050.13 | |
| 441 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金575:17325 | 264 | |
| 442 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金657:17528 | 814.26 | |
| 443 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金640:16938 | 1141.46 | |
| 444 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金658:17683 | 2050.44 | |
| 445 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金600:17554 | 820.98 | |
| 446 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金630:16839 | 396.11 | |
| 447 | 2008-6-11 | 平煤天安 | 基金609:15995 | 1229.86 | |
| 448 | 2008-6-11 | 浦东建设 | 基金587:18257 | 623.69 | |
| 449 | 2008-6-11 | 浦东金桥 | 基金622:16511 | 501.25 | |
| 450 | 2008-6-11 | 浦东金桥 | 基金670:17336 | 101.08 | |
| 451 | 2008-6-11 | 浦发银行 | 基金669:16095 | 1487.98 | |
| 452 | 2008-6-11 | 浦发银行 | 基金587:18257 | 3933.03 | |
| 453 | 2008-6-11 | 浦发银行 | 基金601:18225 | 1250.01 | |
| 454 | 2008-6-11 | 浦发银行 | 基金661:16922 | 1235.5 | |
| 455 | 2008-6-11 | 浦发银行 | 基金651:17299 | 12512.39 | |
| 456 | 2008-6-11 | 浦发银行 | 基金649:16248 | 4972.66 | |
| 457 | 2008-6-11 | 浦发银行 | 基金593:16077 | 1250 | |
| 458 | 2008-6-11 | 浦发银行 | 基金651:16651 | 2889.79 | |
| 459 | 2008-6-11 | 浦发银行 | 基金596:18140 | 1279.15 | |
| 460 | 2008-6-11 | 浦发银行 | 基金672:16940 | 2485.63 | |
| 461 | 2008-6-11 | 栖霞建设 | 基金601:17951 | 350.42 | |
| 462 | 2008-6-11 | 千金药业 | 基金631:18266 | 215.51 | |
| 463 | 2008-6-11 | 千金药业 | 基金589:17577 | 638.41 | |
| 464 | 2008-6-11 | 青岛啤酒 | 基金655:17631 | 4403.81 | |
| 465 | 2008-6-11 | 青岛啤酒 | 基金609:15995 | 742.85 | |
| 466 | 2008-6-11 | 青岛啤酒 | 基金575:16561 | 449.96 | |
| 467 | 2008-6-11 | 青岛啤酒 | 基金622:16511 | 2229.98 | |
| 468 | 2008-6-11 | 青岛啤酒 | 基金622:17772 | 756.33 | |
| 469 | 2008-6-11 | 青岛啤酒 | 基金602:17013 | 783.64 | |
| 470 | 2008-6-11 | 青岛啤酒 | 基金575:18263 | 177.84 | |
| 471 | 2008-6-11 | 日照港 | 基金630:16003 | 420.71 | |
| 472 | 2008-6-11 | 日照港 | 基金630:16099 | 420.71 | |
| 473 | 2008-6-11 | 日照港 | 基金651:16591 | 1008.28 | |
| 474 | 2008-6-11 | 日照港 | 基金672:16635 | 527.87 | |
| 475 | 2008-6-11 | 瑞贝卡 | 基金588:17929 | 237.57 | |
| 476 | 2008-6-11 | 瑞贝卡 | 基金605:18029 | 269.98 | |
| 477 | 2008-6-11 | 瑞贝卡 | 基金630:16839 | 279.83 | |
| 478 | 2008-6-11 | 瑞贝卡 | 基金609:15995 | 1050.42 | |
| 479 | 2008-6-11 | 瑞贝卡 | 基金587:17774 | 1734.9 | |
| 480 | 2008-6-11 | 瑞贝卡 | 基金630:16326 | 279.19 | |
| 481 | 2008-6-11 | 瑞贝卡 | 基金631:18266 | 419.5 | |
| 482 | 2008-6-11 | 赛马实业 | 基金622:17772 | 916.37 | |
| 483 | 2008-6-11 | 赛马实业 | 基金631:16934 | 102.04 | |
| 484 | 2008-6-11 | 三精制药 | 基金587:17774 | 124.49 | |
| 485 | 2008-6-11 | 三一重工 | 基金592:17753 | 1428.37 | |
| 486 | 2008-6-11 | 三一重工 | 基金651:17299 | 4567.49 | |
| 487 | 2008-6-11 | 三一重工 | 基金631:18162 | 1740 | |
| 488 | 2008-6-11 | 三一重工 | 基金651:16651 | 2167.85 | |
| 489 | 2008-6-11 | 三一重工 | 基金670:17343 | 395.73 | |
| 490 | 2008-6-11 | 三一重工 | 基金670:16899 | 233.94 | |
| 491 | 2008-6-11 | 三一重工 | 基金597:18184 | 292.13 | |
| 492 | 2008-6-11 | 三一重工 | 基金601:18225 | 256.04 | |
| 493 | 2008-6-11 | 三友化工 | 基金635:16614 | 1149.94 | |
| 494 | 2008-6-11 | 杉杉股份 | 基金666:16889 | 130.45 | |
| 495 | 2008-6-11 | 山东高速 | 基金596:18321 | 302.72 | |
| 496 | 2008-6-11 | 山东黄金 | 基金593:15979 | 1577.17 | |
| 497 | 2008-6-11 |
