最新披露基金交易详情一览表(第501—600笔)
进入[基金吧],看看大家都在谈论什么>>>
最新披露基金交易详情一览表:
(和讯财经原创)第1—100笔 ‖ 第101—200笔 ‖ 第201—300笔 ‖ 第301—400笔
(和讯财经原创)第401—500笔 ‖ 第501—600笔 ‖ 第601—700笔 ‖ 第701—837笔
(和讯财经原创)===第501—600笔===
(和讯财经原创)| 序号 | 日期 | 股票名称 | 席位 | 买入额(万) | 卖出额(万) |
| 501 | 2008-6-11 | 山西汾酒 | 基金640:16938 | 1067.28 | |
| 502 | 2008-6-11 | 山西汾酒 | 基金666:16889 | 105.31 | |
| 503 | 2008-6-11 | 商业城 | 基金584:16229 | 1258.05 | |
| 504 | 2008-6-11 | 上海机场 | 基金589:16648 | 320.21 | |
| 505 | 2008-6-11 | 上海机场 | 基金669:16095 | 969.41 | |
| 506 | 2008-6-11 | 上海机场 | 基金622:16511 | 1930.59 | |
| 507 | 2008-6-11 | 上海机电 | 基金673:17676 | 539.11 | |
| 508 | 2008-6-11 | 上海机电 | 基金626:17732 | 188.9 | |
| 509 | 2008-6-11 | 上海机电 | 基金600:17554 | 589.02 | |
| 510 | 2008-6-11 | 上海家化 | 基金575:18263 | 57.18 | |
| 511 | 2008-6-11 | 上海家化 | 基金652:17538 | 30.86 | |
| 512 | 2008-6-11 | 上海能源 | 基金633:18268 | 1011.16 | |
| 513 | 2008-6-11 | 上海能源 | 基金610:18034 | 2938.4 | |
| 514 | 2008-6-11 | 上海汽车 | 基金596:18321 | 1619.43 | |
| 515 | 2008-6-11 | 上海汽车 | 基金622:16511 | 2045.34 | |
| 516 | 2008-6-11 | 上实发展 | 基金670:17525 | 120 | |
| 517 | 2008-6-11 | 上实发展 | 基金670:16441 | 601.77 | |
| 518 | 2008-6-11 | 上实发展 | 基金610:16710 | 610.33 | |
| 519 | 2008-6-11 | 上实发展 | 基金626:16376 | 1912.5 | |
| 520 | 2008-6-11 | 上实发展 | 基金587:17564 | 608.92 | |
| 521 | 2008-6-11 | 上实医药 | 基金614:16596 | 432.74 | |
| 522 | 2008-6-11 | 上实医药 | 基金673:17676 | 626.63 | |
| 523 | 2008-6-11 | 申能股份 | 基金670:17343 | 1144.5 | |
| 524 | 2008-6-11 | 深高速 | 基金631:16180 | 616.2 | |
| 525 | 2008-6-11 | 世茂股份 | 基金587:17564 | 510.92 | |
| 526 | 2008-6-11 | 首旅股份 | 基金640:16938 | 389.99 | |
| 527 | 2008-6-11 | 双鹤药业 | 基金670:17077 | 233.8 | |
| 528 | 2008-6-11 | 双鹤药业 | 基金587:18257 | 382.87 | |
| 529 | 2008-6-11 | 双鹤药业 | 基金587:17923 | 95.23 | |
| 530 | 2008-6-11 | 双良股份 | 基金640:16938 | 660.47 | |
| 531 | 2008-6-11 | 水井坊 | 基金631:18266 | 510.13 | |
| 532 | 2008-6-11 | 四川长虹 | 基金670:17343 | 550.37 | |
| 533 | 2008-6-11 | 隧道股份 | 基金631:18266 | 349.75 | |
| 534 | 2008-6-11 | 太极集团 | 基金609:17224 | 350.72 | |
| 535 | 2008-6-11 | 太原重工 | 基金626:17732 | 1185.73 | |
| 536 | 2008-6-11 | 太原重工 | 基金626:17874 | 527.08 | |
| 537 | 2008-6-11 | 太原重工 | 基金609:15995 | 592.62 | |
| 538 | 2008-6-11 | 特变电工 | 基金622:17772 | 646.13 | |
| 539 | 2008-6-11 | 特变电工 | 基金587:16801 | 319.94 | |
| 540 | 2008-6-11 | 特变电工 | 基金622:16511 | 807.77 | |
| 541 | 2008-6-11 | 特变电工 | 基金573:18240 | 165.82 | |
| 542 | 2008-6-11 | 特变电工 | 基金651:17873 | 169.93 | |
| 543 | 2008-6-11 | 特变电工 | 基金630:17704 | 672.6 | |
| 544 | 2008-6-11 | 天地科技 | 基金626:17944 | 67.43 | |
| 545 | 2008-6-11 | 天地科技 | 基金651:16527 | 264.04 | |
| 546 | 2008-6-11 | 天地科技 | 基金637:17019 | 491.83 | |
| 547 | 2008-6-11 | 天地科技 | 基金642:17056 | 245.75 | |
| 548 | 2008-6-11 | 天地科技 | 基金667:16450 | 98.11 | |
| 549 | 2008-6-11 | 天地科技 | 基金626:17871 | 49.22 | |
| 550 | 2008-6-11 | 天地科技 | 基金630:18267 | 49.35 | |
| 551 | 2008-6-11 | 天富热电 | 基金666:17222 | 604.5 | |
| 552 | 2008-6-11 | 天津港 | 基金622:16739 | 154.2 | |
| 553 | 2008-6-11 | 天津港 | 基金575:17015 | 75.3 | |
| 554 | 2008-6-11 | 天津港 | 基金603:18259 | 254.94 | |
| 555 | 2008-6-11 | 天津港 | 基金622:17772 | 1358.06 | |
| 556 | 2008-6-11 | 天津港 | 基金670:16846 | 155.16 | |
| 557 | 2008-6-11 | 天津港 | 基金672:16635 | 303.71 | |
| 558 | 2008-6-11 | 天津港 | 基金622:16511 | 1258.42 | |
| 559 | 2008-6-11 | 天士力 | 基金657:16701 | 603.64 | |
| 560 | 2008-6-11 | 天士力 | 基金609:15995 | 212.84 | |
| 561 | 2008-6-11 | 天士力 | 基金573:18240 | 220.44 | |
| 562 | 2008-6-11 | 天威保变 | 基金614:16596 | 846.89 | |
| 563 | 2008-6-11 | 天威保变 | 基金670:17038 | 166.78 | |
| 564 | 2008-6-11 | 天威保变 | 基金603:18259 | 400.82 | |
| 565 | 2008-6-11 | 天药股份 | 基金587:18257 | 1459.99 | |
| 566 | 2008-6-11 | 天药股份 | 基金670:17441 | 396.72 | |
| 567 | 2008-6-11 | 天药股份 | 基金667:17436 | 928.85 | |
| 568 | 2008-6-11 | 通化东宝 | 基金631:16177 | 479.28 | |
| 569 | 2008-6-11 | 通化东宝 | 基金593:15979 | 787.12 | |
| 570 | 2008-6-11 | 通化东宝 | 基金631:17561 | 1068.15 | |
| 571 | 2008-6-11 | 同方股份 | 基金658:18279 | 404.06 | |
| 572 | 2008-6-11 | 同方股份 | 基金616:17097 | 1655.89 | |
| 573 | 2008-6-11 | 同方股份 | 基金593:15979 | 1044.41 | |
| 574 | 2008-6-11 | 同方股份 | 基金670:17336 | 750.93 | |
| 575 | 2008-6-11 | 同仁堂 | 基金657:16701 | 396.89 | |
| 576 | 2008-6-11 | 同仁堂 | 基金670:17738 | 200.2 | |
| 577 | 2008-6-11 | 同仁堂 | 基金609:17935 | 385.8 | |
| 578 | 2008-6-11 | 万向德农 | 基金670:17343 | 896.72 | |
| 579 | 2008-6-11 | 万业企业 | 基金619:16807 | 94.25 | |
| 580 | 2008-6-11 | 王府井 | 基金626:17732 | 301.53 | |
| 581 | 2008-6-11 | 王府井 | 基金603:18259 | 391.66 | |
| 582 | 2008-6-11 | 文山电力 | 基金614:16596 | 233.68 | |
| 583 | 2008-6-11 | 文山电力 | 基金593:16335 | 582.11 | |
| 584 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金651:16591 | 6399.17 | |
| 585 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金642:17140 | 2889.54 | |
| 586 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金657:17528 | 379.17 | |
| 587 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金669:16095 | 497.7 | |
| 588 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金573:18240 | 552 | |
| 589 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金583:16414 | 883.5 | |
| 590 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金660:16154 | 508.02 | |
| 591 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金649:17289 | 384.3 | |
| 592 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金637:17019 | 1895.97 | |
| 593 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金655:16242 | 3860.71 | |
| 594 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金626:18077 | 1943.66 | |
| 595 | 2008-6-11 | 武钢股份 | 基金669:17659 | 1255 | |
| 596 | 2008-6-11 | 五矿发展 | 基金672:16940 | 282.7 | |
| 597 | 2008-6-11 |
