最新披露基金交易详情一览表(第601—700笔)
进入[基金吧],看看大家都在谈论什么>>>
最新披露基金交易详情一览表:
(和讯财经原创)第1—100笔 ‖ 第101—200笔 ‖ 第201—300笔 ‖ 第301—400笔
(和讯财经原创)第401—500笔 ‖ 第501—600笔 ‖ 第601—700笔 ‖ 第701—837笔
(和讯财经原创)===第601—700笔===
(和讯财经原创)| 601 | 2008-6-11 | 厦门钨业 | 基金600:17554 | 111.5 | |
| 602 | 2008-6-11 | 厦门钨业 | 基金601:18225 | 849.61 | |
| 603 | 2008-6-11 | 香溢融通 | 基金602:17787 | 730.49 | |
| 604 | 2008-6-11 | 香溢融通 | 基金652:17538 | 3663.92 | |
| 605 | 2008-6-11 | 小商品城 | 基金584:17489 | 158.34 | |
| 606 | 2008-6-11 | 小商品城 | 基金610:16469 | 182.78 | |
| 607 | 2008-6-11 | 新安股份 | 基金610:18034 | 905.13 | |
| 608 | 2008-6-11 | 新安股份 | 基金655:16242 | 2739.7 | |
| 609 | 2008-6-11 | 新安股份 | 基金630:18267 | 1924.31 | |
| 610 | 2008-6-11 | 新潮实业 | 基金666:16889 | 93.88 | |
| 611 | 2008-6-11 | 新钢股份 | 基金651:16591 | 506.77 | |
| 612 | 2008-6-11 | 新华百货 | 基金603:18216 | 250.21 | |
| 613 | 2008-6-11 | 新华百货 | 基金670:17525 | 33.24 | |
| 614 | 2008-6-11 | 新华传媒 | 基金589:16648 | 512.94 | |
| 615 | 2008-6-11 | 新疆天业 | 基金584:16229 | 1147.87 | |
| 616 | 2008-6-11 | 新赛股份 | 基金651:16527 | 118.12 | |
| 617 | 2008-6-11 | 新赛股份 | 基金648:16336 | 1816.53 | |
| 618 | 2008-6-11 | 新世界 | 基金575:17325 | 171.3 | |
| 619 | 2008-6-11 | 新世界 | 基金657:16701 | 1440.75 | |
| 620 | 2008-6-11 | 新世界 | 基金626:17642 | 797.04 | |
| 621 | 2008-6-11 | 兴发集团 | 基金653:17363 | 672.54 | |
| 622 | 2008-6-11 | 兴发集团 | 基金587:16405 | 119.49 | |
| 623 | 2008-6-11 | 兴发集团 | 基金587:18257 | 133.86 | |
| 624 | 2008-6-11 | 兴发集团 | 基金587:17774 | 989.23 | |
| 625 | 2008-6-11 | 兴发集团 | 基金630:16650 | 221.98 | |
| 626 | 2008-6-11 | 兴业银行 | 基金648:17451 | 842.44 | |
| 627 | 2008-6-11 | 兴业银行 | 基金670:17441 | 873.15 | |
| 628 | 2008-6-11 | 兴业银行 | 基金652:17538 | 5739.55 | |
| 629 | 2008-6-11 | 兴业银行 | 基金616:17097 | 1968.86 | |
| 630 | 2008-6-11 | 兴业银行 | 基金670:17343 | 584.36 | |
| 631 | 2008-6-11 | 兴业银行 | 基金593:16077 | 1458.32 | |
| 632 | 2008-6-11 | 亚宝药业 | 基金596:18321 | 367.09 | |
| 633 | 2008-6-11 | 亚宝药业 | 基金596:16700 | 58.95 | |
| 634 | 2008-6-11 | 亚宝药业 | 基金622:16063 | 212.66 | |
| 635 | 2008-6-11 | 烟台万华 | 基金593:17037 | 166.49 | |
| 636 | 2008-6-11 | 烟台万华 | 基金672:16940 | 518.3 | |
| 637 | 2008-6-11 | 烟台万华 | 基金644:17682 | 938.11 | |
| 638 | 2008-6-11 | 烟台万华 | 基金575:18263 | 177.5 | |
| 639 | 2008-6-11 | 烟台万华 | 基金655:16242 | 785.33 | |
| 640 | 2008-6-11 | 烟台万华 | 基金670:17738 | 125.37 | |
| 641 | 2008-6-11 | 伊利股份 | 基金637:18323 | 2271.29 | |
| 642 | 2008-6-11 | 伊利股份 | 基金578:17383 | 502.57 | |
| 643 | 2008-6-11 | 伊利股份 | 基金631:18266 | 729.94 | |
| 644 | 2008-6-11 | 伊利股份 | 基金602:18276 | 106.14 | |
| 645 | 2008-6-11 | 伊利股份 | 基金638:17978 | 1489.99 | |
| 646 | 2008-6-11 | 伊利股份 | 基金669:16095 | 465.98 | |
| 647 | 2008-6-11 | 伊利股份 | 基金593:17037 | 299.78 | |
| 648 | 2008-6-11 | 亿阳信通 | 基金587:16202 | 277.08 | |
| 649 | 2008-6-11 | 亿阳信通 | 基金587:18257 | 819.64 | |
| 650 | 2008-6-11 | 亿阳信通 | 基金631:17561 | 147.21 | |
| 651 | 2008-6-11 | 益民商业 | 基金666:16889 | 120.54 | |
| 652 | 2008-6-11 | 银座股份 | 基金669:17370 | 96.16 | |
| 653 | 2008-6-11 | 用友软件 | 基金672:17400 | 213.86 | |
| 654 | 2008-6-11 | 用友软件 | 基金610:16469 | 462.85 | |
| 655 | 2008-6-11 | 用友软件 | 基金583:16463 | 222.63 | |
| 656 | 2008-6-11 | 用友软件 | 基金670:17525 | 56.58 | |
| 657 | 2008-6-11 | 有研硅股 | 基金631:16934 | 51.11 | |
| 658 | 2008-6-11 | 宇通客车 | 基金622:17270 | 270.66 | |
| 659 | 2008-6-11 | 宇通客车 | 基金660:16154 | 212.73 | |
| 660 | 2008-6-11 | 宇通客车 | 基金622:17772 | 1021.96 | |
| 661 | 2008-6-11 | 宇通客车 | 基金622:16511 | 632.45 | |
| 662 | 2008-6-11 | 岳阳纸业 | 基金670:16846 | 97.29 | |
| 663 | 2008-6-11 | 岳阳纸业 | 基金630:17704 | 523.47 | |
| 664 | 2008-6-11 | 岳阳纸业 | 基金614:16596 | 869.07 | |
| 665 | 2008-6-11 | 岳阳纸业 | 基金603:18216 | 696.54 | |
| 666 | 2008-6-11 | 岳阳纸业 | 基金622:16329 | 886.46 | |
| 667 | 2008-6-11 | 云维股份 | 基金651:16951 | 152.82 | |
| 668 | 2008-6-11 | 云维股份 | 基金657:18317 | 662.41 | |
| 669 | 2008-6-11 | 云维股份 | 基金602:18276 | 296.77 | |
| 670 | 2008-6-11 | 云维股份 | 基金663:16715 | 530.63 | |
| 671 | 2008-6-11 | 云维股份 | 基金587:18257 | 1763.08 | |
| 672 | 2008-6-11 | 张江高科 | 基金587:16202 | 472.14 | |
| 673 | 2008-6-11 | 张江高科 | 基金584:17489 | 187.44 | |
| 674 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金609:15995 | 2401.43 | |
| 675 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金651:16527 | 14045.01 | |
| 676 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金651:16591 | 5922.97 | |
| 677 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金649:16248 | 4869.27 | |
| 678 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金663:17533 | 3629.13 | |
| 679 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金587:18257 | 2423.68 | |
| 680 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金622:17772 | 2401.5 | |
| 681 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金601:18225 | 4783.82 | |
| 682 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金596:18321 | 5150.7 | |
| 683 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金652:17538 | 4789.64 | |
| 684 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金631:16934 | 2775.45 | |
| 685 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金622:16511 | 12122 | |
| 686 | 2008-6-11 | 招商银行 | 基金651:17299 | 19601.17 | |
| 687 | 2008-6-11 | 浙大网新 | 基金614:16596 | 653.51 | |
| 688 | 2008-6-11 | 浙江龙盛 | 基金587:18257 | 1459.58 | |
| 689 | 2008-6-11 | 浙江龙盛 | 基金601:18225 | 718.28 | |
| 690 | 2008-6-11 | 浙江龙盛 | 基金633:18268 | 543.25 | |
| 691 | 2008-6-11 | 浙江龙盛 | 基金672:17563 | 1348.66 | |
| 692 | 2008-6-11 | 浙江龙盛 | 基金626:17732 | 340.08 | |
| 693 | 2008-6-11 | 浙江龙盛 | 基金633:16266 | 1489.17 | |
| 694 | 2008-6-11 | 浙江龙盛 | 基金603:18216 | 1016.67 | |
| 695 | 2008-6-11 | 浙江龙盛 | 基金626:16376 | 3390.23 | |
| 696 | 2008-6-11 | 浙江医药 | 基金672:17400 | 993.27 | |
| 697 | 2008-6-11 | 浙江医药 | 基金658:18279 | 1112.27 | |
| 698 | 2008-6-11 |
