最新披露基金交易详情一览表(第701—837笔)
进入[基金吧],看看大家都在谈论什么>>>
最新披露基金交易详情一览表:
(和讯财经原创)第1—100笔 ‖ 第101—200笔 ‖ 第201—300笔 ‖ 第301—400笔
(和讯财经原创)第401—500笔 ‖ 第501—600笔 ‖ 第601—700笔 ‖ 第701—837笔
(和讯财经原创)===第701—837笔===
(和讯财经原创)| 序号 | 日期 | 股票名称 | 席位 | 买入额(万) | 卖出额(万) |
| 701 | 2008-6-11 | 置信电气 | 基金594:17513 | 123.63 | |
| 702 | 2008-6-11 | 置信电气 | 基金589:17577 | 610.25 | |
| 703 | 2008-6-11 | 置信电气 | 基金666:16889 | 99.2 | |
| 704 | 2008-6-11 | 置信电气 | 基金673:18271 | 333.09 | |
| 705 | 2008-6-11 | 中材国际 | 基金670:16846 | 284.19 | |
| 706 | 2008-6-11 | 中材国际 | 基金610:18034 | 1092.44 | |
| 707 | 2008-6-11 | 中材国际 | 基金670:16899 | 322.08 | |
| 708 | 2008-6-11 | 中国玻纤 | 基金588:17353 | 1828.97 | |
| 709 | 2008-6-11 | 中国玻纤 | 基金663:17533 | 251.5 | |
| 710 | 2008-6-11 | 中国玻纤 | 基金587:17774 | 639.07 | |
| 711 | 2008-6-11 | 中国船舶 | 基金601:18225 | 1344.15 | |
| 712 | 2008-6-11 | 中国国贸 | 基金666:16889 | 123.42 | |
| 713 | 2008-6-11 | 中国联通 | 基金596:18321 | 765 | |
| 714 | 2008-6-11 | 中国联通 | 基金631:16968 | 1522.02 | |
| 715 | 2008-6-11 | 中国联通 | 基金622:17772 | 1848.98 | |
| 716 | 2008-6-11 | 中国联通 | 基金609:15995 | 9482.73 | |
| 717 | 2008-6-11 | 中国联通 | 基金670:17336 | 1647.85 | |
| 718 | 2008-6-11 | 中国联通 | 基金622:16511 | 6119.83 | |
| 719 | 2008-6-11 | 中国平安 | 基金596:18321 | 1259.39 | |
| 720 | 2008-6-11 | 中国平安 | 基金631:15966 | 1293.93 | |
| 721 | 2008-6-11 | 中国平安 | 基金584:17079 | 3736.17 | |
| 722 | 2008-6-11 | 中国平安 | 基金579:16157 | 4211.28 | |
| 723 | 2008-6-11 | 中国人寿 | 基金589:17322 | 716.25 | |
| 724 | 2008-6-11 | 中国人寿 | 基金588:17929 | 546.35 | |
| 725 | 2008-6-11 | 中国人寿 | 基金631:16180 | 3300.66 | |
| 726 | 2008-6-11 | 中国人寿 | 基金573:18240 | 884.17 | |
| 727 | 2008-6-11 | 中国人寿 | 基金593:15979 | 2185.65 | |
| 728 | 2008-6-11 | 中国神华 | 基金648:17451 | 2392.99 | |
| 729 | 2008-6-11 | 中国神华 | 基金622:17237 | 2032.38 | |
| 730 | 2008-6-11 | 中国神华 | 基金622:17772 | 3252.65 | |
| 731 | 2008-6-11 | 中国神华 | 基金597:18184 | 814.11 | |
| 732 | 2008-6-11 | 中国神华 | 基金651:16591 | 1391.85 | |
| 733 | 2008-6-11 | 中国神华 | 基金579:17263 | 1960.04 | |
| 734 | 2008-6-11 | 中国神华 | 基金630:18267 | 809.69 | |
| 735 | 2008-6-11 | 中国神华 | 基金635:16614 | 3555.2 | |
| 736 | 2008-6-11 | 中国神华 | 基金622:16511 | 8128.96 | |
| 737 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金593:17037 | 2651.81 | |
| 738 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金633:18268 | 4785.1 | |
| 739 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金660:16154 | 596.8 | |
| 740 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金589:17322 | 2227.24 | |
| 741 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金589:16648 | 948 | |
| 742 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金605:17743 | 1768.16 | |
| 743 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金631:16968 | 2852.24 | |
| 744 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金642:17140 | 5983.24 | |
| 745 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金588:17353 | 5824.58 | |
| 746 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金669:16095 | 3945.89 | |
| 747 | 2008-6-11 | 中国石化 | 基金589:16657 | 4808.11 | |
| 748 | 2008-6-11 | 中国石油 | 基金587:18257 | 5423.86 | |
| 749 | 2008-6-11 | 中国石油 | 基金593:16077 | 3210.11 | |
| 750 | 2008-6-11 | 中国石油 | 基金642:17140 | 2887.17 | |
| 751 | 2008-6-11 | 中国石油 | 基金622:17237 | 800 | |
| 752 | 2008-6-11 | 中国石油 | 基金593:17037 | 1788.94 | |
| 753 | 2008-6-11 | 中国石油 | 基金597:18184 | 637.93 | |
| 754 | 2008-6-11 | 中国石油 | 基金638:17978 | 6682.72 | |
| 755 | 2008-6-11 | 中国石油 | 基金651:16651 | 15074.39 | |
| 756 | 2008-6-11 | 中国太保 | 基金670:17738 | 241.41 | |
| 757 | 2008-6-11 | 中国铁建 | 基金663:17533 | 588.08 | |
| 758 | 2008-6-11 | 中国铁建 | 基金635:17082 | 920.73 | |
| 759 | 2008-6-11 | 中国铁建 | 基金631:18266 | 1825.69 | |
| 760 | 2008-6-11 | 中国铁建 | 基金593:17306 | 1544.86 | |
| 761 | 2008-6-11 | 中国铁建 | 基金594:16263 | 1491.25 | |
| 762 | 2008-6-11 | 中国铁建 | 基金588:17353 | 1598.26 | |
| 763 | 2008-6-11 | 中国铁建 | 基金673:16457 | 685.22 | |
| 764 | 2008-6-11 | 中国卫星 | 基金583:17312 | 405.26 | |
| 765 | 2008-6-11 | 中国卫星 | 基金631:16968 | 64.96 | |
| 766 | 2008-6-11 | 中国卫星 | 基金669:17947 | 518.35 | |
| 767 | 2008-6-11 | 中国银行 | 基金600:17554 | 1551.51 | |
| 768 | 2008-6-11 | 中国远洋 | 基金573:18240 | 714.81 | |
| 769 | 2008-6-11 | 中国远洋 | 基金596:18321 | 433.35 | |
| 770 | 2008-6-11 | 中国中铁 | 基金589:16648 | 430.05 | |
| 771 | 2008-6-11 | 中国中铁 | 基金614:16596 | 551.29 | |
| 772 | 2008-6-11 | 中国中铁 | 基金657:16701 | 1646.78 | |
| 773 | 2008-6-11 | 中国中铁 | 基金651:16591 | 1958.48 | |
| 774 | 2008-6-11 | 中海发展 | 基金622:16329 | 3600.46 | |
| 775 | 2008-6-11 | 中海发展 | 基金672:16635 | 1438.96 | |
| 776 | 2008-6-11 | 中海发展 | 基金651:17450 | 597.55 | |
| 777 | 2008-6-11 | 中海发展 | 基金587:16801 | 540.93 | |
| 778 | 2008-6-11 | 中海发展 | 基金573:18240 | 385.54 | |
| 779 | 2008-6-11 | 中海发展 | 基金654:18319 | 717.52 | |
| 780 | 2008-6-11 | 中海油服 | 基金622:16511 | 2494.44 | |
| 781 | 2008-6-11 | 中海油服 | 基金672:17400 | 222.49 | |
| 782 | 2008-6-11 | 中海油服 | 基金631:16180 | 3294.81 | |
| 783 | 2008-6-11 | 中海油服 | 基金573:18240 | 332.1 | |
| 784 | 2008-6-11 | 中海油服 | 基金602:18003 | 141.7 | |
| 785 | 2008-6-11 | 中海油服 | 基金649:16616 | 668.69 | |
| 786 | 2008-6-11 | 中海油服 | 基金622:17772 | 300.81 | |
| 787 | 2008-6-11 | 中恒集团 | 基金602:17013 | 166.51 | |
| 788 | 2008-6-11 | 中恒集团 | 基金673:17676 | 169.69 | |
| 789 | 2008-6-11 | 中化国际 | 基金673:17676 | 649.38 | |
| 790 | 2008-6-11 | 中金黄金 | 基金670:16846 | 304.51 | |
| 791 | 2008-6-11 | 中金黄金 | 基金612:16144 | 366.85 | |
| 792 | 2008-6-11 | 中粮屯河 | 基金584:17079 | 726.92 | |
| 793 | 2008-6-11 | 中粮屯河 | 基金631:16968 | 908.62 | |
| 794 | 2008-6-11 | 中粮屯河 | 基金596:18321 | 905.73 | |
| 795 | 2008-6-11 | 中粮屯河 | 基金588:17353 | 96.36 | |
| 796 | 2008-6-11 | 中煤能源 | 基金651:17873 | 1049.13 | |
| 797 | 2008-6-11 |
