您的位置: 中国股票网>股票综合>数据分析>个股数据>

最新披露保险资金交易详情一览表

来源: 作者: 发布时间:2008-06-14 点击次数:

  进入[保险资金吧],看看大家都在谈论什么>>>

序号 日期 股票名称 席位 买入额(万) 卖出额(万)
1 2008-6-11 北大荒 其它16868 480.73  
2 2008-6-11 北大荒 其它17685   5567.01
3 2008-6-11 华能国际 其它17260 138.52  
4 2008-6-11 安琪酵母 其它17605 36.77  
5 2008-6-11 白云机场 其它16227 171.63  
6 2008-6-11 包钢股份 其它17260 89.63  
7 2008-6-11 保利地产 其它17605 977.91  
8 2008-6-11 宝钢股份 其它17260 400.84  
9 2008-6-11 北辰实业 其它17260 78.19  
10 2008-6-11 出版传媒 其它17605   49.39
11 2008-6-11 楚天高速 其它16868 199.7  
12 2008-6-11 大秦铁路 其它17685   9787.83
13 2008-6-11 大秦铁路 其它17605   853.96
14 2008-6-11 大商股份 其它17685   280.58
15 2008-6-11 东方电气 其它17685   1088.57
16 2008-6-11 东方明珠 其它17260 69.91  
17 2008-6-11 鄂尔多斯 其它17685 598.54  
18 2008-6-11 复星医药 其它17309 1257.79  
19 2008-6-11 工商银行 其它17685   2210.52
20 2008-6-11 工商银行 其它17260 273.14  
21 2008-6-11 工商银行 其它17605   1067.14
22 2008-6-11 广深铁路 其它17260 74.3  
23 2008-6-11 贵州茅台 其它17260 373.09  
24 2008-6-11 贵州茅台 其它17685   686.69
25 2008-6-11 国电电力 其它16472 599.69  
26 2008-6-11 国电电力 其它17260 119.9  
27 2008-6-11 国电南瑞 其它17685 21.57  
28 2008-6-11 国投电力 其它17309 2338.38  
29 2008-6-11 国投新集 其它17309 200.45 213.36
30 2008-6-11 华泰股份 其它17309 634.15  
31 2008-6-11 火箭股份 其它17309 2883.12  
32 2008-6-11 火箭股份 其它16545 182.15  
33 2008-6-11 建设银行 其它17685   1340.84
34 2008-6-11 江西铜业 其它17685   239.61
35 2008-6-11 金地集团 其它17309 992.07  
36 2008-6-11 金宇集团 其它17309 65.23  
37 2008-6-11 辽宁成大 其它17309 2867.05  
38 2008-6-11 民生银行 其它17685 1342.03  
39 2008-6-11 民生银行 其它17260 712.72  
40 2008-6-11 片仔癀 其它16227 229.62  
41 2008-6-11 浦发银行 其它17685 5689.66  
42 2008-6-11 三一重工 其它16545 350.81  
43 2008-6-11 山西汾酒 其它17309 312.57  
44 2008-6-11 上港集团 其它17260 254.7  
45 2008-6-11 上海机场 其它17260 108.79  
46 2008-6-11 申能股份 其它17260 76.19  
47 2008-6-11 太原重工 其它16227 1138.31  
48 2008-6-11 天津港 其它17309 733.73  
49 2008-6-11 天津港 其它17260 70.66  
50 2008-6-11 小商品城 其它17685   168.92
51 2008-6-11 雅戈尔 其它17260 90.79  
52 2008-6-11 亚泰集团 其它17260 70.41  
53 2008-6-11 云南城投 其它17309 1992.8  
54 2008-6-11 张江高科 其它17685   460.91
55 2008-6-11 招商轮船 其它17962 70.1  
56 2008-6-11 招商轮船 其它17260 61.3  
57 2008-6-11 招商银行 其它16227 3489.74  
58 2008-6-11 浙大网新 其它17685   179
59 2008-6-11 振华港机 其它17260 104.72  
60 2008-6-11 中创信测 其它17685   1343.1
61 2008-6-11 中国国航 其它17260 164.2  
62 2008-6-11 中国联通 其它17685   5673.94
63 2008-6-11 中国铝业 其它17260 251.83  
64 2008-6-11 中国平安 其它17260 922.98  
65 2008-6-11 中国神华 其它17950   2671.28
66 2008-6-11 中国神华 其它17685   1231.4
67 2008-6-11 中国铁建 其它17950   622.02
68 2008-6-11 中国铁建 其它16227   834.02
69 2008-6-11 中国银行 其它17260 132.84  
70 2008-6-11 中国中铁 其它16227   297.19
71 2008-6-11 中华企业 其它17685   285.56
72 2008-6-11 中科英华 其它17309 193.74  
73 2008-6-11 中煤能源 其它17685   610.97
74 2008-6-11 中视传媒 其它17685   635.36
75 2008-6-11 中信证券 其它17685   2443.57

数据来源:Topview

(和讯财经原创)
(责任编辑:李茂娟)