连续下跌前十只个股 (截止8.28)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
000014 | 沙河股份 | 9.00 | 5 | -0.12 | 0.02 |
000022 | 深赤湾A | 11.64 | 5 | -0.12 | 0.02 |
000027 | 深圳能源 | 7.31 | 5 | -0.16 | 0.03 |
000028 | 一致药业 | 11.75 | 5 | -0.21 | 0.01 |
000032 | 深桑达A | 5.59 | 5 | -0.11 | 0.06 |
000090 | 深 天 健 | 5.36 | 5 | -0.12 | 0.07 |
000301 | 东方市场 | 4.42 | 5 | -0.11 | 0.02 |
000400 | 许继电气 | 8.08 | 5 | -0.23 | 0.08 |
000407 | 胜利股份 | 6.08 | 5 | -0.14 | 0.03 |
000513 | 丽珠集团 | 17.20 | 5 | -0.26 | 0.09 |
