机构连续增仓前二十只个股(截止8.28)
股票代码 | 股票简介 | 连续增仓 ( 天 ) | 净流入资金 ( 亿元 ) | 区间 换手率 (%) | 区间 涨跌幅 (%) | 占流通市值比例 (%) |
002255 | 海陆重工 | 20 | 0.46 | 80.90 | -34.00 | 12.36 |
002238 | 天威视讯 | 19 | 0.85 | 57.19 | -26.00 | 12.68 |
000932 | 华菱管线 | 18 | 0.72 | 6.19 | -15.00 | 1.21 |
002228 | 合兴包装 | 14 | 0.13 | 30.88 | -6.00 | 5.80 |
000040 | 深 鸿 基 | 14 | 0.34 | 7.07 | -1.00 | 2.46 |
600505 | 西昌电力 | 13 | 0.09 | 9.92 | -4.00 | 0.83 |
000024 | 招商地产 | 12 | 0.57 | 10.33 | 1.00 | 0.92 |
600584 | 长电科技 | 12 | 0.38 | 15.18 | -11.00 | 1.63 |
002065 | 东华合创 | 12 | 0.18 | 6.48 | 5.00 | 1.90 |
000046 | 泛海建设 | 11 | 0.59 | 14.70 | -18.00 | 1.95 |
002191 | 劲嘉股份 | 11 | 0.37 | 16.19 | 0.00 | 3.66 |
002182 | 云海金属 | 10 | 0.10 | 10.28 | -7.00 | 1.69 |
000527 | 美的电器 | 10 | 1.59 | 4.98 | -2.00 | 1.32 |
600875 | 东方电气 | 10 | 1.13 | 8.32 | -4.00 | 1.76 |
600302 | 标准股份 | 10 | 0.05 | 5.59 | -3.00 | 0.83 |
600657 | ST天桥 | 10 | 0.19 | 4.42 | -1.00 | 0.97 |
600383 | 金地集团 | 9 | 1.15 | 9.41 | 0.00 | 1.05 |
000916 | 华北高速 | 9 | 0.10 | 5.46 | 0.00 | 0.64 |
600125 | 铁龙物流 | 8 | 0.35 | 7.08 | 8.00 | 0.93 |
600250 | 南纺股份 | 8 | 0.03 | 4.83 | -2.00 | 0.56 |
000819 | 岳阳兴长 | 8 | 0.17 | 10.50 | 19.00 | 1.06 |
