两市流通市值股前二十只个股市场表现一览(截止8.28)
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量 ( 万手 ) | 流通市值 ( 亿元 ) |
中国平安 | 601318 | 44.730 | 0.0180 | 25.111536 | 175.63622 |
招商银行 | 600036 | 22.920 | 0.0017 | 24.587774 | 166.07697 |
中信证券 | 600030 | 18.880 | 0.0530 | 104.59392 | 124.05043 |
交通银行 | 601328 | 7.500 | 0.0040 | 24.46579 | 116.07285 |
宝钢股份 | 600019 | 6.200 | -0.0159 | 45.825264 | 108.5744 |
民生银行 | 600016 | 5.940 | -0.0050 | 87.95675 | 106.29512 |
浦发银行 | 600000 | 20.990 | 0.0116 | 17.153341 | 105.20554 |
中国石化 | 600028 | 10.190 | 0.0149 | 26.059174 | 86.6051 |
兴业银行 | 601166 | 21.420 | 0.0089 | 13.471946 | 85.2516 |
工商银行 | 601398 | 4.820 | 0.0021 | 39.691425 | 72.059 |
万 科A | 000002 | 6.800 | -0.0188 | 56.2009 | 64.01424 |
贵州茅台 | 600519 | 135.150 | -0.0347 | 0.453888 | 61.5096 |
中国石油 | 601857 | 13.060 | -0.0232 | 15.025687 | 52.24 |
中国联通 | 600050 | 4.800 | -0.0204 | 54.992874 | 50.1213 |
中国神华 | 601088 | 26.900 | -0.0077 | 5.044313 | 48.42 |
建设银行 | 601939 | 5.320 | 0.0019 | 31.6193 | 47.88 |
苏宁电器 | 002024 | 40.310 | -0.0242 | 2.260971 | 44.361305 |
深发展A | 000001 | 19.960 | -0.0025 | 6.792051 | 42.75441 |
大秦铁路 | 601006 | 12.160 | -0.0617 | 11.3448925 | 42.697445 |
中国铝业 | 601600 | 9.970 | 0.0010 | 13.44375 | 39.19511 |
