两市低市盈率前二十只个股市场表现(截止8.28)
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
*ST宝硕 | 600155 | 5.95 | 0.01 | 1.575778 | 0.3065 | 塑料制造业 |
ST贤成 | 600381 | 4.50 | 0.04 | 1.846918 | 2.8047 | 煤炭开采业 |
ST 科 健 | 000035 | 4.62 | 0.05 | 2.306254 | 3.7621 | 通信设备制造业 |
长 安B | 200625 | 2.34 | 0.00 | 0.950979 | 4.4749 | 汽车制造业 |
本钢板B | 200761 | 3.67 | 0.01 | 0.739 | 4.9700 | 钢压延加工业 |
中路B股 | 900915 | 0.61 | 0.01 | 0.214721 | 4.9766 | 自行车制造业 |
开开B股 | 900943 | 0.47 | 0.05 | 0.95265096 | 5.0666 | 纺织品、服装、鞋帽批发业 |
新安股份 | 600596 | 35.94 | -0.01 | 2.911765 | 5.0802 | 化学农药制造业 |
京东方B | 200725 | 1.80 | -0.06 | 11.47408 | 5.1315 | 电子器件制造业 |
三钢闽光 | 002110 | 10.50 | 0.01 | 1.015028 | 5.2862 | 钢压延加工业 |
江 铃B | 200550 | 5.49 | 0.01 | 0.0602 | 5.3731 | 汽车制造业 |
莱钢股份 | 600102 | 7.63 | 0.00 | 2.032042 | 5.3844 | 炼钢业 |
中国远洋 | 601919 | 15.08 | 0.01 | 26.803381 | 5.4416 | 远洋运输业 |
鞍钢股份 | 000898 | 9.05 | -0.03 | 21.014046 | 5.4745 | 钢压延加工业 |
武钢股份 | 600005 | 6.89 | -0.02 | 39.92001 | 5.4980 | 钢压延加工业 |
唐钢股份 | 000709 | 4.44 | -0.04 | 28.311907 | 5.5149 | 钢压延加工业 |
绵世股份 | 000609 | 12.36 | 0.01 | 4.028027 | 5.6824 | 房地产开发与经营业 |
鲁 泰B | 200726 | 4.56 | 0.00 | 0.325682 | 5.7307 | 棉纺织业 |
ST天华 | 600745 | 3.53 | -0.05 | 1.6994962 | 5.8264 | 服装制造业 |
晨 鸣B | 200488 | 6.06 | 0.00 | 0.623448 | 5.8384 | 造纸业 |
