持续缩量前十只个股市场表现(截止8.28)
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交金额(万元) | 持续缩量(天) |
S ST华塑 | 000509 | 3.610 | 1.4000001 | 0.28 | 154.5568 | 6 |
粤宏远A | 000573 | 2.540 | -0.78 | 0.28 | 377.8305 | 6 |
银河科技 | 000806 | 2.630 | -1.13 | 0.34 | 521.9623 | 6 |
安 纳 达 | 002136 | 5.790 | 0.87 | 0.29 | 78.6655 | 6 |
路翔股份 | 002192 | 8.400 | -0.35999998 | 0.75 | 95.8694 | 6 |
陕天然气 | 002267 | 14.430 | -0.48000002 | 3.23 | 3748.7068 | 6 |
郑州煤电 | 600121 | 4.620 | 0.43 | 0.48000002 | 802.9356 | 6 |
金宇集团 | 600201 | 6.710 | -1.47 | 0.31 | 542.7545 | 6 |
凌钢股份 | 600231 | 6.010 | 0.32999998 | 0.75 | 1687.2324 | 6 |
贵研铂业 | 600459 | 11.640 | 0.17 | 0.82 | 632.0113 | 6 |
