连续上涨前十只个股 (截止8.29)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅 (%) | 累计换手率 (%) |
000925 | S*ST海纳 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 |
600893 | S吉生化 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 |
000736 | S ST重实 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 |
000892 | S*ST星美 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 |
000819 | 岳阳兴长 | 13.55 | 8 | 0.27 | 0.11 |
000918 | S ST亚华 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 |
000017 | S ST中华 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 |
000668 | S 武石油 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 |
000545 | 吉林制药 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 |
002021 | 中捷股份 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 |
