成交量突增前十只个股 (截止8.29)
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
600898 | 三联商社 | -0.10 | 1300 | 325 | 5.00 |
002269 | N 美 邦 | 0.36 | 87757 | 21939 | 5.00 |
600743 | ST幸福 | -0.69 | 19748 | 4937 | 5.00 |
002242 | 九阳股份 | -0.09 | 18531 | 8227 | 4.22 |
600583 | 海油工程 | -0.25 | 128824 | 53984 | 3.67 |
600053 | 中江地产 | 0.04 | 27576 | 14214 | 3.66 |
002243 | 通产丽星 | -0.12 | 13306 | 10159 | 3.64 |
000671 | 阳光发展 | 0.03 | 9497 | 4887 | 3.57 |
002020 | 京新药业 | 0.11 | 10974 | 5590 | 3.36 |
000527 | 美的电器 | -0.02 | 63294 | 66830 | 3.26 |
