连续下跌前十只个股 (截止8.29)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
000028 | 一致药业 | 11.50 | 6 | -0.22 | 0.02 |
000032 | 深桑达A | 5.56 | 6 | -0.11 | 0.06 |
000301 | 东方市场 | 4.34 | 6 | -0.12 | 0.02 |
000513 | 丽珠集团 | 16.87 | 6 | -0.27 | 0.09 |
000522 | 白云山A | 6.45 | 6 | -0.18 | 0.03 |
000531 | 穗恒运A | 5.79 | 6 | -0.11 | 0.05 |
000568 | 泸州老窖 | 28.00 | 6 | -0.15 | 0.01 |
000613 | ST东海A | 2.44 | 6 | -0.22 | 0.15 |
000726 | 鲁 泰A | 7.35 | 6 | -0.11 | 0.02 |
000768 | 西飞国际 | 13.05 | 6 | -0.13 | 0.04 |
