超级大单成交个股排行前二十名(截止8.29)
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 成交量 | 换手率 | 超 500 手大单 ( 笔 ) |
600030 | 中信证券 | 20.11 | 21.31 | 1.61 | 556 |
600016 | 民生银行 | 6.08 | 11.09 | 1.01 | 241 |
600036 | 招商银行 | 23.08 | 8.28 | 0.49 | 206 |
601318 | 中国平安 | 45.93 | 8.92 | 0.49 | 190 |
601766 | 中国南车 | 3.42 | 6.82 | 8.31 | 157 |
000002 | 万 科A | 7.08 | 7.61 | 1.14 | 132 |
601919 | 中国远洋 | 15.85 | 6.63 | 2.34 | 126 |
600000 | 浦发银行 | 21.97 | 5.41 | 0.49 | 124 |
000562 | 宏源证券 | 14.20 | 5.51 | 7.23 | 95 |
002269 | 美邦服饰 | 27.70 | 4.14 | 26.71 | 85 |
601628 | 中国人寿 | 26.35 | 4.12 | 1.04 | 79 |
601898 | 中煤能源 | 11.48 | 3.28 | 1.87 | 73 |
000001 | 深发展A | 20.20 | 3.19 | 0.73 | 72 |
600019 | 宝钢股份 | 6.52 | 3.82 | 0.33 | 66 |
600583 | 海油工程 | 13.70 | 2.76 | 1.80 | 65 |
600050 | 中国联通 | 4.88 | 3.16 | 0.61 | 62 |
000063 | 中兴通讯 | 30.30 | 2.31 | 1.01 | 60 |
600015 | 华夏银行 | 11.16 | 3.37 | 1.37 | 58 |
000839 | 中信国安 | 10.19 | 3.98 | 4.49 | 53 |
600655 | 豫园商城 | 11.73 | 3.76 | 4.81 | 52 |
600048 | 保利地产 | 14.52 | 2.43 | 1.59 | 47 |
