机构连续增仓前二十只个股(截止8.29)
股票代码 | 股票简介 | 连续增仓 ( 天 ) | 净流入资金 ( 亿元 ) | 区间 换手率 (%) | 区间 涨跌幅 (%) | 占流通市值比例 (%) |
000932 | 华菱管线 | 19 | 0.75 | 6.27 | -11.00 | 1.21 |
000040 | 深 鸿 基 | 15 | 0.37 | 7.52 | 1.00 | 2.60 |
002065 | 东华合创 | 13 | 0.18 | 6.78 | 7.00 | 1.93 |
600584 | 长电科技 | 13 | 0.40 | 16.04 | -7.00 | 1.64 |
002191 | 劲嘉股份 | 12 | 0.39 | 16.81 | 4.00 | 3.70 |
600302 | 标准股份 | 11 | 0.05 | 6.05 | -1.00 | 0.82 |
002182 | 云海金属 | 11 | 0.10 | 10.87 | -4.00 | 1.65 |
600875 | 东方电气 | 11 | 1.20 | 8.54 | 0.00 | 1.80 |
600657 | ST天桥 | 11 | 0.19 | 4.56 | 0.00 | 0.98 |
600383 | 金地集团 | 10 | 1.32 | 10.80 | 4.00 | 1.14 |
600207 | ST安彩 | 9 | 0.07 | 4.50 | 4.00 | 0.81 |
002187 | 广百股份 | 9 | 0.05 | 5.01 | -7.00 | 0.60 |
600250 | 南纺股份 | 9 | 0.03 | 5.13 | 0.00 | 0.56 |
600489 | 中金黄金 | 8 | 1.34 | 15.14 | -4.00 | 2.92 |
600509 | 天富热电 | 8 | 0.41 | 11.79 | -13.00 | 1.61 |
002198 | 嘉应制药 | 8 | 0.04 | 16.94 | -10.00 | 2.38 |
600421 | ST国药 | 8 | 0.15 | 14.79 | -1.00 | 2.35 |
600055 | 万东医疗 | 8 | 0.04 | 6.87 | -6.00 | 0.81 |
002112 | 三变科技 | 8 | 0.08 | 7.30 | -10.00 | 1.79 |
600697 | 欧亚集团 | 7 | 0.21 | 2.22 | -10.00 | 1.12 |
002223 | 鱼跃医疗 | 7 | 0.14 | 15.04 | -11.00 | 3.50 |
