两市低市盈率前二十只个股市场表现(截止8.29)
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
*ST宝硕 | 600155 | 6.12 | 0.03 | 1.823963 | 0.3153 | 塑料制造业 |
ST 科 健 | 000035 | 4.59 | -0.01 | 2.493951 | 3.9808 | 通信设备制造业 |
长 安B | 200625 | 2.37 | 0.01 | 1.374481 | 4.5224 | 汽车制造业 |
开开B股 | 900943 | 0.45 | -0.04 | 0.651109 | 4.8295 | 纺织品、服装、鞋帽批发业 |
唐钢股份 | 000709 | 4.55 | 0.02 | 27.203321 | 4.8507 | 钢压延加工业 |
中路B股 | 900915 | 0.60 | -0.01 | 0.07339 | 4.9252 | 自行车制造业 |
ST贤成 | 600381 | 4.73 | 0.05 | 3.99627 | 4.9365 | 煤炭开采业 |
本钢板B | 200761 | 3.72 | 0.01 | 0.59065 | 5.0268 | 钢压延加工业 |
京东方B | 200725 | 1.79 | -0.01 | 6.537725 | 5.0919 | 电子器件制造业 |
新安股份 | 600596 | 37.50 | 0.04 | 2.157731 | 5.3007 | 化学农药制造业 |
三钢闽光 | 002110 | 10.56 | 0.01 | 0.717738 | 5.3164 | 钢压延加工业 |
江 铃B | 200550 | 5.56 | 0.01 | 0.04045 | 5.4299 | 汽车制造业 |
莱钢股份 | 600102 | 7.77 | 0.02 | 1.53072 | 5.4831 | 炼钢业 |
鞍钢股份 | 000898 | 9.07 | 0.00 | 24.507769 | 5.4866 | 钢压延加工业 |
ST天华 | 600745 | 3.38 | -0.04 | 0.863984 | 5.5788 | 服装制造业 |
武钢股份 | 600005 | 7.02 | 0.02 | 25.37426 | 5.6018 | 钢压延加工业 |
绵世股份 | 000609 | 12.22 | -0.01 | 2.942675 | 5.6180 | 房地产开发与经营业 |
中国远洋 | 601919 | 15.63 | 0.04 | 41.391766 | 5.6401 | 远洋运输业 |
鲁 泰B | 200726 | 4.71 | 0.03 | 0.772191 | 5.9064 | 棉纺织业 |
晨 鸣B | 200488 | 6.15 | 0.01 | 1.174342 | 5.9123 | 造纸业 |
