两市流通市值股前二十只个股市场表现一览(截止8.29)
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量 ( 万手 ) | 流通市值 ( 亿元 ) |
中国平安 | 601318 | 45.610 | 0.0197 | 20.365757 | 179.09161 |
招商银行 | 600036 | 22.900 | -0.0009 | 19.551157 | 165.93204 |
中信证券 | 600030 | 19.590 | 0.0376 | 113.71102 | 128.71545 |
交通银行 | 601328 | 7.460 | -0.0053 | 16.547869 | 115.4538 |
宝钢股份 | 600019 | 6.280 | 0.0129 | 37.03769 | 109.97536 |
民生银行 | 600016 | 5.990 | 0.0084 | 64.68585 | 107.18986 |
浦发银行 | 600000 | 21.320 | 0.0157 | 17.199455 | 106.85956 |
中国石化 | 600028 | 10.110 | -0.0079 | 18.838781 | 85.92518 |
兴业银行 | 601166 | 21.570 | 0.0070 | 11.889681 | 85.8486 |
工商银行 | 601398 | 4.870 | 0.0104 | 47.1769 | 72.8065 |
万 科A | 000002 | 6.730 | -0.0103 | 48.268944 | 63.355267 |
贵州茅台 | 600519 | 136.500 | 0.0100 | 0.96335 | 62.12401 |
中国石油 | 601857 | 12.970 | -0.0069 | 12.8678465 | 51.88 |
中国联通 | 600050 | 4.740 | -0.0125 | 49.385468 | 49.494785 |
中国神华 | 601088 | 27.350 | 0.0167 | 7.3716393 | 49.23 |
建设银行 | 601939 | 5.370 | 0.0094 | 23.539673 | 48.33 |
苏宁电器 | 002024 | 40.060 | -0.0062 | 0.79729503 | 44.08618 |
深发展A | 000001 | 20.070 | 0.0055 | 7.265713 | 42.99003 |
大秦铁路 | 601006 | 11.970 | -0.0156 | 11.143587 | 42.030296 |
中国人寿 | 601628 | 26.140 | 0.0179 | 18.653557 | 39.21 |
