机构资金净流入前二十个股市场表现(截止8.29)
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流入(亿元) |
万 科A | 000002 | 7.08 | 4.94 | 2.96 | 1.14 | 2.11 |
中国平安 | 601318 | 45.93 | 0.69 | 6.68 | 0.49 | 1.87 |
宏源证券 | 000562 | 14.20 | 8.45 | 3.09 | 7.23 | 1.68 |
上海九百 | 600838 | 5.98 | 9.03 | 6.52 | 12.94 | 0.92 |
万向德农 | 600371 | 7.47 | 9.10 | 5.75 | 21.72 | 0.78 |
豫园商城 | 600655 | 11.73 | 7.92 | -4.85 | 4.81 | 0.56 |
美邦服饰 | 002269 | 27.70 | 2.88 | 2.88 | 26.71 | 0.54 |
四川圣达 | 000835 | 9.47 | 9.08 | -5.91 | 9.97 | 0.54 |
中信国安 | 000839 | 10.19 | 5.78 | -5.20 | 4.49 | 0.53 |
栖霞建设 | 600533 | 8.09 | 9.14 | 9.64 | 5.52 | 0.51 |
海油工程 | 600583 | 13.70 | -2.26 | -33.13 | 1.80 | 0.46 |
中国南车 | 601766 | 3.42 | 3.80 | 6.72 | 8.31 | 0.35 |
新 希 望 | 000876 | 8.19 | 8.66 | 4.76 | 5.06 | 0.27 |
云南铜业 | 000878 | 13.30 | 3.15 | 0.75 | 2.75 | 0.25 |
工商银行 | 601398 | 4.93 | 1.21 | 2.02 | 0.36 | 0.24 |
攀钢钢钒 | 000629 | 8.13 | 0.36 | 0.49 | 0.89 | 0.24 |
国金证券 | 600109 | 31.92 | 3.41 | -8.99 | 9.25 | 0.23 |
锡业股份 | 000960 | 16.06 | 4.10 | -6.91 | 4.11 | 0.21 |
中国船舶 | 600150 | 57.93 | 2.98 | -6.36 | 1.45 | 0.21 |
中国人寿 | 601628 | 26.35 | 0.79 | 6.07 | 1.04 | 0.20 |
开开实业 | 600272 | 7.41 | 9.04 | 20.10 | 11.42 | 0.18 |
