周累积换手率前二十只个股市场表现(截止8.29)
股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
上海三毛 | 600689 | 84.729996 | 3.9700003 | 7.060 | -2.8899999 | 17.5 |
N 美 邦 | 002269 | 78.35 | 36.129997 | 26.900 | 36.129997 | 78.35 |
北京旅游 | 000802 | 73.049995 | -18.16 | 12.930 | -2.05 | 14.38 |
红 宝 丽 | 002165 | 68.7 | -0.57 | 17.500 | -4.89 | 14.08 |
太平洋 | 601099 | 59.56 | -4.33 | 14.630 | -6.82 | 12.630001 |
新 嘉 联 | 002188 | 59.01 | 14.38 | 9.230 | -3.9500003 | 11.200001 |
西仪股份 | 002265 | 53.210003 | 8.13 | 4.920 | 2.29 | 15.379999 |
鑫新股份 | 600373 | 51.98 | -3.09 | 4.400 | -7.56 | 10.9800005 |
民和股份 | 002234 | 51.120003 | -12.73 | 14.880 | -3.88 | 9.889999 |
北化股份 | 002246 | 49.47 | -0.83 | 5.900 | -1.5 | 5.06 |
华帝股份 | 002035 | 44.86 | 13.04 | 5.720 | 2.8799999 | 17.25 |
亚通股份 | 600692 | 43.22 | 1.49 | 8.840 | -1.78 | 7.0600004 |
登海种业 | 002041 | 42.329998 | -6.19 | 19.690 | 3.6299999 | 11.31 |
国元证券 | 000728 | 42.03 | -2.49 | 16.080 | 0.060000002 | 13.65 |
长江投资 | 600119 | 41.95 | -4.34 | 6.160 | -2.38 | 7.0 |
敦煌种业 | 600354 | 41.16 | -4.99 | 10.480 | 9.969999 | 13.070001 |
宁波富邦 | 600768 | 39.469997 | 16.08 | 4.690 | -7.31 | 7.75 |
景谷林业 | 600265 | 38.97 | 8.68 | 9.390 | -5.63 | 6.05 |
江特电机 | 002176 | 38.82 | 1.5900002 | 17.800 | -4.1499996 | 13.77 |
界龙实业 | 600836 | 37.920002 | -9.099999 | 11.770 | -0.17 | 6.0899997 |
