持续放量前十只个股市场表现(截止8.29)
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交金额(万元) | 持续放量(天) |
阳光发展 | 000671 | 5.780 | 2.85 | 6.84 | 2031.5656 | 4 |
华菱管线 | 000932 | 5.290 | -1.49 | 0.34 | 2017.6316 | 4 |
欣龙控股 | 000955 | 5.440 | -4.0600004 | 7.92 | 7783.9062 | 4 |
特 尔 佳 | 002213 | 7.290 | 7.05 | 6.7599998 | 1239.4224 | 4 |
深赤湾B | 200022 | 9.870 | 1.23 | 0.05 | 95.8081 | 4 |
东风汽车 | 600006 | 3.150 | -0.32 | 0.74 | 1841.533 | 4 |
上海机场 | 600009 | 16.630 | 0.91 | 0.49 | 8729.325 | 4 |
济南钢铁 | 600022 | 7.380 | 3.07 | 1.5900002 | 6459.805 | 4 |
惠泉啤酒 | 600573 | 5.160 | 5.74 | 2.8899999 | 1887.0416 | 4 |
悦达投资 | 600805 | 4.060 | 2.53 | 2.05 | 3328.298 | 4 |
