您的位置: 中国股票网>股票综合>数据分析>个股数据>

8月29日跌破净资产个股一览

来源: 作者: 发布时间:2008-08-30 点击次数:

  进入[个股吧],看看大家都在谈论什么>>>

股票代码 股票简称 交易日期 收盘价 每股净资产
000615 湖北金环 2008-8-29 3.5700  4.1580 
000666 经纬纺机 2008-8-29 3.8000  4.7696 
000692 ST 惠 天 2008-8-29 3.4500  3.5115 
000717 韶钢松山 2008-8-29 4.0900  4.6470 
000733 振华科技 2008-8-29 5.1000  5.2796 
000761 本钢板材 2008-8-29 5.2100  5.3431 
000875 吉电股份 2008-8-29 3.0800  3.1903 
000903 云内动力 2008-8-29 6.2900  6.3352 
000966 长源电力 2008-8-29 3.1700  3.6097 
002034 美 欣 达 2008-8-29 5.1400  5.3402 
002067 景兴纸业 2008-8-29 4.8200  4.8704 
002087 新野纺织 2008-8-29 4.4200  4.4640 
002113 天润发展 2008-8-29 4.4000  5.8264 
200016 深康佳B 2008-8-29 2.1200  2.9935 
200058 ST 赛格B 2008-8-29 1.6000  1.6286 
200521 皖美菱B 2008-8-29 2.3100  2.7134 
200530 大  冷B 2008-8-29 3.7400  4.5584 
200539 粤电力B 2008-8-29 3.0600  3.1740 
200570 苏常柴B 2008-8-29 2.4400  3.4145 
200581 苏威孚B 2008-8-29 3.8600  4.4546 
200625 长  安B 2008-8-29 2.4400  4.0312 
200761 本钢板B 2008-8-29 3.8200  5.3431 
600091 明天科技 2008-8-29 3.8300  5.4445 
600153 建发股份 2008-8-29 6.6800  7.4723 
600191 华资实业 2008-8-29 4.6200  7.4686 
600215 长春经开 2008-8-29 4.0400  6.3381 
600232 金鹰股份 2008-8-29 3.8100  4.5227 
600249 两面针 2008-8-29 6.0800  8.8018 
600302 标准股份 2008-8-29 3.6300  3.6521 
600303 曙光股份 2008-8-29 5.4600  5.5812 
600321 国栋建设 2008-8-29 5.0300  5.1497 
600555 九龙山 2008-8-29 3.6800  4.7300 
600569 安阳钢铁 2008-8-29 4.0000  4.5027 
600707 彩虹股份 2008-8-29 3.0800  3.4186 
600727 鲁北化工 2008-8-29 5.1000  6.2182 
600744 华银电力 2008-8-29 3.3100  4.2832 
600810 神马实业 2008-8-29 4.5200  6.1424 
600839 四川长虹 2008-8-29 3.8600  4.7236 
600864 哈投股份 2008-8-29 6.0600  9.1121 
600960 滨州活塞 2008-8-29 5.0800  5.8360 
600991 长丰汽车 2008-8-29 5.1000  5.6091 
601899 紫金矿业 2008-8-29 5.0100  11.6647 
900901 上电B股 2008-8-29 0.2860  2.2917 
900902 *ST二纺B 2008-8-29 0.2200  0.7391 
900903 大众B股 2008-8-29 0.5020  2.5395 
900904 永生B股 2008-8-29 0.4780  1.2974 
900905 中铅B股 2008-8-29 0.6290  2.9225 
900906 ST中纺B 2008-8-29 0.2730  0.6019 
900907 鼎立B股 2008-8-29 0.4870  0.5183 
900908 氯碱B股 2008-8-29 0.3430  2.5161 
900909 双钱B股 2008-8-29 0.3620  2.0096 
900910 海立B股 2008-8-29 0.4380  3.4097 
900911 金桥B股 2008-8-29 0.7580  3.6074 
900912 外高B股 2008-8-29 0.5990  2.0720 
900914 锦投B股 2008-8-29 0.8030  3.0375 
900915 中路B股 2008-8-29 0.6270  1.6260 
900916 金山B股 2008-8-29 0.3700  1.6755 
900917 海欣B股 2008-8-29 0.3020  3.2388 
900918 耀皮B股 2008-8-29 0.5170  2.9011 
900919 大江B股 2008-8-29 0.2930  0.3648 
900920 上柴B股 2008-8-29 0.5000  3.8162 
900922 三毛B股 2008-8-29 0.4610  1.7861 
900923 友谊B股 2008-8-29 0.9140  5.8441 
900924 上工B股 2008-8-29 0.2720  1.3199 
900925 机电B股 2008-8-29 0.7560  5.0230 
900926 宝信B股 2008-8-29 1.3200  2.8194 
900927 物贸B股 2008-8-29 0.5850  2.8867 
900929 锦旅B股 2008-8-29 0.8320  7.4921 
900930 沪普天B 2008-8-29 0.4310  2.6910 
900932 陆家B股 2008-8-29 1.1570  4.5307 
900933 华新B股 2008-8-29 1.1240  9.4304 
900934 锦江B股 2008-8-29 0.9690  5.6502 
900935 阳晨B股 2008-8-29 0.5050  1.8892 
900936 鄂绒B股 2008-8-29 0.7390  3.4724 
900937 华电B股 2008-8-29 0.2890  2.5164 
900939 ST汇丽B 2008-8-29 0.2470  0.3784 
900941 东信B股 2008-8-29 0.2890  1.8756 
900942 黄山B股 2008-8-29 1.2050  2.3207 
900943 开开B股 2008-8-29 0.4680  0.7658 
900945 海航B股 2008-8-29 0.4600  2.2511 
900946 ST轻骑B 2008-8-29 0.2850  0.3752 
900947 振华B股 2008-8-29 0.9360  3.5808 
900948 伊泰B股 2008-8-29 3.9980  5.2561 
900949 东电B股 2008-8-29 0.5930  4.3213 
900950 新城B股 2008-8-29 0.3670  1.4781 
900951 大化B股 2008-8-29 0.3020  1.3863 
900952 锦港B股 2008-8-29 0.4400  1.4016 
900953 *ST凯马B 2008-8-29 0.2250  0.8630 
900955 九龙山B 2008-8-29 0.4170  4.7300 
900956 东贝B股 2008-8-29 0.3720  2.0165 
900957 凌云B股 2008-8-29 0.3290  1.0832 
000062 深圳华强 2008-8-29 4.2600  4.4406 
000090 深 天 健 2008-8-29 5.6800  8.5192 
000419 通程控股 2008-8-29 3.9500  4.2413 
000420 吉林化纤 2008-8-29 3.0600  3.1001 
【作者:和讯股票 来源:和讯网】 (责任编辑:张国龙)