连续下跌前十只个股 (截止8.30)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
000848 | 承德露露 | 17.06 | 7 | -0.14 | 0.01 |
600268 | 国电南自 | 11.22 | 7 | -0.12 | 0.04 |
600583 | 海油工程 | 13.70 | 7 | -0.33 | 0.08 |
600721 | ST百花 | 6.31 | 7 | -0.20 | 0.09 |
000014 | 沙河股份 | 8.99 | 6 | -0.12 | 0.03 |
002029 | 七 匹 狼 | 14.86 | 6 | -0.15 | 0.02 |
600436 | 片仔癀 | 18.19 | 6 | -0.12 | 0.03 |
600691 | *ST东碳 | 5.54 | 6 | -0.24 | 0.07 |
000063 | 中兴通讯 | 30.30 | 5 | -0.08 | 0.03 |
600001 | 邯郸钢铁 | 0.00 | 5 | -0.10 | 0.02 |
