两市低市盈率前二十只个股市场表现(截止8.30)
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
*ST宝硕 | 600155 | 6.25 | 0.02 | 3.103145 | 0.3220 | 塑料制造业 |
ST 科 健 | 000035 | 4.64 | 0.01 | 1.885386 | 4.0242 | 通信设备制造业 |
江 铃B | 200550 | 5.91 | 0.06 | 0.627729 | 4.2024 | 汽车制造业 |
长 安B | 200625 | 2.44 | 0.03 | 2.654333 | 4.6576 | 汽车制造业 |
ST贤成 | 600381 | 4.73 | 0.00 | 3.2371118 | 4.9365 | 煤炭开采业 |
开开B股 | 900943 | 0.47 | 0.04 | 0.871245 | 5.0470 | 纺织品、服装、鞋帽批发业 |
中路B股 | 900915 | 0.63 | 0.04 | 0.271732 | 5.1231 | 自行车制造业 |
本钢板B | 200761 | 3.82 | 0.03 | 1.449349 | 5.1637 | 钢压延加工业 |
京东方B | 200725 | 1.85 | 0.03 | 6.110598 | 5.2644 | 电子器件制造业 |
新安股份 | 600596 | 38.62 | 0.03 | 3.076209 | 5.4590 | 化学农药制造业 |
三钢闽光 | 002110 | 10.93 | 0.04 | 1.139565 | 5.5027 | 钢压延加工业 |
雅戈尔 | 600177 | 9.73 | 0.02 | 20.81484 | 5.5778 | 服装制造业 |
莱钢股份 | 600102 | 8.00 | 0.03 | 2.8502052 | 5.6455 | 炼钢业 |
ST天华 | 600745 | 3.44 | 0.02 | 1.2255679 | 5.6778 | 服装制造业 |
鞍钢股份 | 000898 | 9.39 | 0.04 | 27.396646 | 5.6802 | 钢压延加工业 |
中国远洋 | 601919 | 15.85 | 0.01 | 40.837975 | 5.7195 | 远洋运输业 |
武钢股份 | 600005 | 7.25 | 0.03 | 28.443903 | 5.7853 | 钢压延加工业 |
晨 鸣B | 200488 | 6.18 | 0.00 | 3.941705 | 5.8873 | 造纸业 |
绵世股份 | 000609 | 12.82 | 0.05 | 6.037907 | 5.8938 | 房地产开发与经营业 |
宝钢股份 | 600019 | 6.52 | 0.04 | 56.524876 | 5.9192 | 钢压延加工业 |
