两市流通市值股前二十只个股市场表现一览(截止8.30)
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量 ( 万手 ) | 流通市值 ( 亿元 ) |
中国平安 | 601318 | 45.930 | 0.0070 | 19.200209 | 180.34811 |
招商银行 | 600036 | 23.080 | 0.0079 | 35.497917 | 167.23631 |
中信证券 | 600030 | 20.110 | 0.0265 | 104.57064 | 132.1321 |
交通银行 | 601328 | 7.590 | 0.0174 | 19.480059 | 117.46573 |
宝钢股份 | 600019 | 6.520 | 0.0382 | 56.524876 | 114.17824 |
浦发银行 | 600000 | 21.970 | 0.0305 | 24.406298 | 110.11747 |
民生银行 | 600016 | 6.080 | 0.0150 | 179.22577 | 108.8004 |
兴业银行 | 601166 | 22.090 | 0.0241 | 14.143413 | 87.9182 |
中国石化 | 600028 | 10.220 | 0.0109 | 15.293184 | 86.86007 |
工商银行 | 601398 | 4.930 | 0.0123 | 54.575367 | 73.7035 |
万 科A | 000002 | 7.080 | 0.0520 | 107.65782 | 66.650116 |
贵州茅台 | 600519 | 139.990 | 0.0256 | 0.91721106 | 63.712383 |
中国石油 | 601857 | 13.110 | 0.0108 | 13.0424385 | 52.44 |
中国联通 | 600050 | 4.880 | 0.0295 | 64.05593 | 50.956654 |
中国神华 | 601088 | 28.040 | 0.0252 | 8.813072 | 50.472 |
建设银行 | 601939 | 5.480 | 0.0205 | 43.03491 | 49.32 |
苏宁电器 | 002024 | 40.710 | 0.0162 | 1.240616 | 44.801506 |
深发展A | 000001 | 20.200 | 0.0065 | 15.302999 | 43.26849 |
大秦铁路 | 601006 | 12.120 | 0.0125 | 17.583668 | 42.556995 |
中国铝业 | 601600 | 10.190 | 0.0272 | 13.277316 | 40.059998 |
