机构资金净流出前二十个股市场表现(截止8.30)
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流出(亿元) |
中信证券 | 600030 | 20.11 | 2.58 | 6.51 | 1.61 | 2.06 |
招商银行 | 600036 | 23.08 | 0.77 | 0.56 | 0.49 | 0.98 |
深发展A | 000001 | 20.20 | 0.64 | 1.48 | 0.73 | 0.80 |
中兴通讯 | 000063 | 30.30 | -1.61 | -9.07 | 1.01 | 0.48 |
浦发银行 | 600000 | 21.97 | 2.95 | 3.36 | 0.49 | 0.47 |
贵州茅台 | 600519 | 139.99 | 2.49 | -3.77 | 0.21 | 0.43 |
民生银行 | 600016 | 6.08 | 1.48 | 4.76 | 1.01 | 0.40 |
西山煤电 | 000983 | 30.98 | 2.19 | -10.65 | 0.92 | 0.37 |
中国联通 | 600050 | 4.88 | 2.86 | -2.86 | 0.61 | 0.36 |
兴业银行 | 601166 | 22.09 | 2.35 | -0.90 | 0.36 | 0.34 |
太钢不锈 | 000825 | 7.80 | 4.48 | 2.56 | 1.66 | 0.29 |
鞍钢股份 | 000898 | 9.39 | 3.40 | -6.07 | 2.19 | 0.23 |
招商地产 | 000024 | 13.59 | 4.63 | 2.42 | 1.20 | 0.22 |
敦煌种业 | 600354 | 10.36 | -1.15 | -6.46 | 16.73 | 0.19 |
美的电器 | 000527 | 9.01 | 2.55 | 3.88 | 0.83 | 0.17 |
金马集团 | 000602 | 8.60 | 0.69 | -23.25 | 4.23 | 0.17 |
宏图高科 | 600122 | 11.40 | 4.21 | -19.56 | 2.30 | 0.16 |
海螺水泥 | 600585 | 30.06 | 4.25 | 10.54 | 1.20 | 0.16 |
华夏银行 | 600015 | 11.16 | 2.15 | 5.64 | 1.37 | 0.15 |
大秦铁路 | 601006 | 12.12 | 1.23 | -6.76 | 0.49 | 0.14 |
浙江龙盛 | 600352 | 11.68 | 0.85 | -11.98 | 1.41 | 0.13 |
