持续放量前十只个股市场表现(截止8.30)
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交金额(万元) | 持续放量(天) |
欣龙控股 | 000955 | 5.820 | 6.99 | 9.0199995 | 9302.253 | 5 |
深赤湾B | 200022 | 10.000 | 1.3199999 | 0.27 | 492.454 | 5 |
济南钢铁 | 600022 | 7.590 | 2.85 | 2.49 | 10414.297 | 5 |
悦达投资 | 600805 | 3.880 | -4.4300003 | 4.01 | 6223.875 | 5 |
中国神华 | 601088 | 28.040 | 2.52 | 0.49 | 24613.172 | 5 |
飞亚达A | 000026 | 7.110 | 2.75 | 1.52 | 869.9268 | 4 |
金 融 街 | 000402 | 8.010 | 4.03 | 0.87 | 12497.144 | 4 |
威孚高科 | 000581 | 6.650 | 2.31 | 1.5 | 3365.992 | 4 |
英 力 特 | 000635 | 15.350 | -1.73 | 3.7300003 | 6174.8066 | 4 |
长春高新 | 000661 | 6.490 | 1.88 | 0.42 | 279.9727 | 4 |
