成交量突增前十只个股 (截止8.31)
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
000545 | 吉林制药 | -0.10 | 1740 | 435 | 5.00 |
002081 | 金 螳 螂 | -0.12 | 1680 | 1736 | 3.99 |
600268 | 国电南自 | -0.05 | 6127 | 3319 | 3.74 |
600898 | 三联商社 | -0.19 | 4246 | 1062 | 3.47 |
002026 | 山东威达 | 0.09 | 11743 | 5828 | 3.34 |
002029 | 七 匹 狼 | -0.06 | 7313 | 7225 | 3.33 |
000550 | 江铃汽车 | 0.05 | 7950 | 5719 | 3.30 |
000677 | 山东海龙 | -0.04 | 85025 | 67044 | 3.24 |
002244 | 滨江集团 | 0.03 | 48650 | 30289 | 3.24 |
000778 | 新兴铸管 | 0.09 | 40824 | 29890 | 3.22 |
