跌破每股净资产个股一览(截至9月4日)
进入[净资产吧],看看大家都在谈论什么>>>
| 股票代码 | 股票简称 | 交易日期 | 收盘价 | 每股净资产 |
| 000666 | 经纬纺机 | 2008-9-4 | 3.8100 | 4.7696 |
| 000692 | ST 惠 天 | 2008-9-4 | 3.2000 | 3.5115 |
| 000717 | 韶钢松山 | 2008-9-4 | 4.0400 | 4.6470 |
| 000733 | 振华科技 | 2008-9-4 | 5.1600 | 5.2796 |
| 000761 | 本钢板材 | 2008-9-4 | 5.1900 | 5.3431 |
| 000875 | 吉电股份 | 2008-9-4 | 3.0900 | 3.1903 |
| 000903 | 云内动力 | 2008-9-4 | 6.2100 | 6.3352 |
| 000966 | 长源电力 | 2008-9-4 | 3.1800 | 3.6097 |
| 002034 | 美 欣 达 | 2008-9-4 | 5.1200 | 5.3402 |
| 002067 | 景兴纸业 | 2008-9-4 | 4.7200 | 4.9337 |
| 002113 | 天润发展 | 2008-9-4 | 4.3900 | 5.8642 |
| 600091 | 明天科技 | 2008-9-4 | 3.7400 | 5.3440 |
| 600153 | 建发股份 | 2008-9-4 | 6.4300 | 7.4723 |
| 600215 | 长春经开 | 2008-9-4 | 4.1300 | 6.3381 |
| 600232 | 金鹰股份 | 2008-9-4 | 3.6500 | 4.5227 |
| 600249 | 两面针 | 2008-9-4 | 5.9500 | 8.8018 |
| 600303 | 曙光股份 | 2008-9-4 | 5.3900 | 5.5812 |
| 600321 | 国栋建设 | 2008-9-4 | 5.1400 | 5.1497 |
| 600555 | 九龙山 | 2008-9-4 | 3.6700 | 4.7460 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2008-9-4 | 3.9600 | 4.5027 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2008-9-4 | 3.1500 | 3.4186 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2008-9-4 | 5.0600 | 6.2182 |
| 600744 | 华银电力 | 2008-9-4 | 3.3600 | 4.2832 |
| 600810 | 神马实业 | 2008-9-4 | 4.5400 | 6.1424 |
| 600839 | 四川长虹 | 2008-9-4 | 3.7800 | 4.7236 |
| 600864 | 哈投股份 | 2008-9-4 | 5.9400 | 7.1278 |
| 600960 | 滨州活塞 | 2008-9-4 | 5.3500 | 5.8360 |
| 600991 | 长丰汽车 | 2008-9-4 | 5.1700 | 5.6091 |
| 000062 | 深圳华强 | 2008-9-4 | 4.3200 | 4.4406 |
| 000090 | 深 天 健 | 2008-9-4 | 5.6800 | 8.5192 |
| 000419 | 通程控股 | 2008-9-4 | 4.0900 | 4.2413 |
| 000615 | 湖北金环 | 2008-9-4 | 3.6500 | 4.1580 |
