连续下跌前十只个股 (截止9.04)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
600268 | 国电南自 | 9.13 | 10 | -0.28 | 0.08 |
000014 | 沙河股份 | 7.66 | 9 | -0.25 | 0.05 |
600436 | 片仔癀 | 16.13 | 9 | -0.22 | 0.05 |
600691 | *ST东碳 | 4.79 | 9 | -0.34 | 0.11 |
000635 | 英 力 特 | 13.00 | 7 | -0.30 | 0.12 |
002139 | 拓邦电子 | 8.82 | 7 | -0.30 | 0.19 |
600439 | 瑞贝卡 | 13.87 | 7 | -0.10 | 0.04 |
000069 | 华侨城A | 8.80 | 6 | -0.08 | 0.02 |
000423 | 东阿阿胶 | 13.74 | 6 | -0.23 | 0.06 |
000657 | *ST 中钨 | 4.69 | 6 | -0.26 | 0.06 |
