连续上涨前十只个股 (截止9.04)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅 (%) | 累计换手率 (%) |
000925 | S*ST海纳 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 |
600893 | S吉生化 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 |
000736 | S ST重实 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 |
000892 | S*ST星美 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 |
000918 | S ST亚华 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 |
000017 | S ST中华 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 |
000591 | 桐 君 阁 | 4.45 | 6 | 0.09 | 0.10 |
000668 | S 武石油 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 |
600192 | 长城电工 | 6.08 | 6 | 0.09 | 0.07 |
600358 | 国旅联合 | 4.18 | 6 | 0.13 | 0.17 |
