成交量突增前十只个股 (截止9.04)
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
000999 | S 三 九 | -0.05 | 166 | 41 | 5.00 |
600783 | 鲁信高新 | -0.10 | 1858 | 464 | 5.00 |
002021 | 中捷股份 | -0.27 | 29397 | 7349 | 4.91 |
000657 | *ST 中钨 | -0.23 | 17454 | 4481 | 4.23 |
600222 | 太龙药业 | 0.12 | 24832 | 15635 | 3.88 |
600072 | 中船股份 | 0.10 | 32465 | 26514 | 3.67 |
600315 | 上海家化 | -0.08 | 9887 | 6790 | 3.65 |
600869 | 三普药业 | 0.09 | 7124 | 5747 | 3.63 |
600981 | 江苏开元 | 0.17 | 52714 | 26369 | 3.50 |
000895 | 双汇发展 | -0.20 | 30092 | 15274 | 3.42 |
