机构连续增仓前二十只个股(截止9.04)
股票代码 | 股票简介 | 连续增仓 ( 天 ) | 净流入资金 ( 亿元 ) | 区间 换手率 (%) | 区间 涨跌幅 (%) | 占流通市值比例 (%) |
000932 | 华菱管线 | 24 | 0.85 | 7.65 | -8.00 | 1.32 |
002238 | 天威视讯 | 24 | 0.88 | 63.33 | -30.00 | 13.41 |
000040 | 深 鸿 基 | 19 | 0.54 | 11.71 | 16.00 | 3.25 |
002065 | 东华合创 | 17 | 0.25 | 9.25 | 3.00 | 2.67 |
002008 | 大族激光 | 11 | 0.44 | 3.30 | -13.00 | 0.92 |
600627 | 上电股份 | 11 | 0.18 | 3.96 | -6.00 | 0.71 |
600101 | 明星电力 | 11 | 0.16 | 7.90 | -10.00 | 1.35 |
002107 | 沃华医药 | 11 | 0.18 | 13.23 | -12.00 | 3.23 |
600379 | 宝光股份 | 11 | 0.28 | 55.37 | 16.00 | 7.96 |
000417 | 合肥百货 | 11 | 0.50 | 13.83 | -11.00 | 2.71 |
600887 | 伊利股份 | 11 | 1.02 | 5.56 | -9.00 | 0.98 |
002007 | 华兰生物 | 11 | 0.36 | 1.10 | -13.00 | 0.59 |
000828 | 东莞控股 | 11 | 0.06 | 4.56 | -5.00 | 0.41 |
000629 | 攀钢钢钒 | 11 | 3.69 | 11.58 | -3.00 | 2.45 |
002072 | 德棉股份 | 10 | 0.05 | 13.71 | 5.00 | 1.54 |
000800 | 一汽轿车 | 10 | 0.50 | 10.84 | 0.00 | 1.07 |
600795 | 国电电力 | 10 | 1.76 | 4.64 | 4.00 | 0.81 |
002028 | 思源电气 | 10 | 0.30 | 3.20 | -8.00 | 0.76 |
600897 | 厦门空港 | 10 | 0.28 | 14.03 | 0.00 | 1.53 |
000748 | 长城信息 | 9 | 0.13 | 8.65 | -4.00 | 0.73 |
600309 | 烟台万华 | 9 | 0.50 | 2.11 | -13.00 | 0.43 |
