两市流通市值股前二十只个股市场表现一览(截止9.04)
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量 ( 万手 ) | 流通市值 ( 亿元 ) |
中国平安 | 601318 | 43.790 | -0.0131 | 12.080834 | 171.94522 |
招商银行 | 600036 | 20.260 | -0.0297 | 53.103737 | 146.80276 |
中信证券 | 600030 | 19.430 | 0.0141 | 85.79206 | 127.66419 |
宝钢股份 | 600019 | 6.500 | -0.0046 | 25.943924 | 113.828 |
交通银行 | 601328 | 7.120 | -0.0111 | 16.02798 | 110.19183 |
民生银行 | 600016 | 5.570 | -0.0296 | 76.80613 | 99.67405 |
浦发银行 | 600000 | 19.190 | -0.0438 | 31.017487 | 96.18362 |
中国石化 | 600028 | 10.070 | 0.0131 | 32.7727 | 85.58522 |
兴业银行 | 601166 | 19.650 | -0.0282 | 14.905112 | 78.207 |
工商银行 | 601398 | 4.640 | -0.0107 | 33.09049 | 69.368 |
万 科A | 000002 | 6.630 | -0.0236 | 55.21788 | 62.41388 |
贵州茅台 | 600519 | 127.150 | -0.0218 | 3.545636 | 57.86863 |
中国石油 | 601857 | 12.500 | -0.0008 | 16.455938 | 50.0 |
中国联通 | 600050 | 4.780 | 0.0021 | 46.652576 | 49.91246 |
建设银行 | 601939 | 5.120 | -0.0135 | 37.46509 | 46.08 |
中国神华 | 601088 | 25.340 | -0.0559 | 12.349326 | 45.612 |
大秦铁路 | 601006 | 11.210 | -0.0540 | 14.767554 | 39.361706 |
深发展A | 000001 | 18.180 | -0.0283 | 8.582486 | 38.94164 |
中国铝业 | 601600 | 9.610 | -0.0164 | 6.571835 | 37.77984 |
中国人寿 | 601628 | 24.390 | -0.0348 | 17.429605 | 36.585 |
