机构资金净流入前二十个股市场表现(截止9.04)
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流入(亿元) |
川投能源 | 600674 | 13.30 | 9.09 | -1.57 | 8.57 | 0.89 |
中国平安 | 601318 | 43.01 | -1.81 | -6.04 | 0.31 | 0.34 |
驰宏锌锗 | 600497 | 11.76 | 7.73 | 6.46 | 2.40 | 0.25 |
中国中铁 | 601390 | 5.16 | -2.32 | 1.55 | 0.70 | 0.21 |
维维股份 | 600300 | 4.68 | 9.18 | 13.46 | 2.49 | 0.20 |
国电电力 | 600795 | 5.36 | 3.17 | 6.52 | 0.55 | 0.20 |
中国南车 | 601766 | 3.29 | -1.51 | 0.00 | 5.42 | 0.20 |
双汇发展 | 000895 | 31.90 | 2.50 | -21.47 | 0.76 | 0.17 |
上海机场 | 600009 | 16.37 | -2.13 | -1.58 | 0.54 | 0.16 |
宏源证券 | 000562 | 14.62 | 4.24 | 11.08 | 6.31 | 0.15 |
赣粤高速 | 600269 | 8.60 | -0.11 | -3.02 | 1.53 | 0.13 |
开滦股份 | 600997 | 16.50 | 1.21 | -15.33 | 3.40 | 0.12 |
海虹控股 | 000503 | 6.05 | 3.96 | 6.11 | 2.61 | 0.12 |
哈药股份 | 600664 | 9.29 | -15.60 | -29.60 | 2.27 | 0.12 |
招商银行 | 600036 | 20.46 | 0.97 | -11.92 | 0.30 | 0.11 |
中国人寿 | 601628 | 24.37 | -0.08 | -7.26 | 0.44 | 0.11 |
轻纺城 | 600790 | 3.96 | 1.51 | 8.83 | 4.06 | 0.10 |
宝钢股份 | 600019 | 6.54 | 0.61 | 3.97 | 0.14 | 0.09 |
东软集团 | 600718 | 25.20 | -0.51 | -1.58 | 0.41 | 0.09 |
宏达股份 | 600331 | 7.99 | 4.00 | -1.87 | 4.28 | 0.08 |
王府井 | 600859 | 26.00 | -0.03 | -4.23 | 0.57 | 0.08 |
