两市低市盈率前二十只个股市场表现(截止9.04)
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
*ST宝硕 | 600155 | 6.35 | -0.05 | 3.109471 | 0.6773 | 塑料制造业 |
ST 科 健 | 000035 | 4.28 | -0.03 | 0.8904 | 3.7120 | 通信设备制造业 |
江 铃B | 200550 | 5.81 | 0.00 | 0.075896 | 4.1365 | 汽车制造业 |
济南钢铁 | 600022 | 7.02 | -0.00 | 5.145863 | 4.4906 | 钢压延加工业 |
五矿发展 | 600058 | 15.07 | -0.06 | 8.37526 | 4.7696 | 商业经纪与代理业 |
新安股份 | 600596 | 34.05 | -0.01 | 2.328358 | 4.8130 | 化学农药制造业 |
开开B股 | 900943 | 0.45 | -0.03 | 0.427301 | 4.8161 | 纺织品、服装、鞋帽批发业 |
ST贤成 | 600381 | 4.63 | -0.05 | 1.72302 | 4.8321 | 煤炭开采业 |
本钢板B | 200761 | 3.70 | -0.01 | 0.5153 | 5.0078 | 钢压延加工业 |
中路B股 | 900915 | 0.62 | 0.00 | 0.0685 | 5.0317 | 自行车制造业 |
京东方B | 200725 | 1.80 | 0.01 | 1.8069 | 5.1285 | 电子器件制造业 |
中国远洋 | 601919 | 14.64 | -0.03 | 22.292368 | 5.2829 | 远洋运输业 |
三钢闽光 | 002110 | 10.53 | 0.00 | 0.722248 | 5.3013 | 钢压延加工业 |
鞍钢股份 | 000898 | 8.79 | -0.02 | 16.17785 | 5.3172 | 钢压延加工业 |
莱钢股份 | 600102 | 7.59 | -0.01 | 1.8838401 | 5.3561 | 炼钢业 |
雅戈尔 | 600177 | 9.58 | -0.03 | 9.506493 | 5.4918 | 服装制造业 |
绵世股份 | 000609 | 11.97 | -0.02 | 3.206973 | 5.5031 | 房地产开发与经营业 |
长 安B | 200625 | 2.44 | 0.02 | 1.5441691 | 5.5440 | 汽车制造业 |
武钢股份 | 600005 | 7.09 | 0.01 | 15.440804 | 5.6576 | 钢压延加工业 |
潍柴动力 | 000338 | 36.36 | -0.04 | 2.422631 | 5.6992 | 锅炉及原动机制造业 |
