周累积换手率前二十只个股市场表现(截止9.04)
股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
上海三毛 | 600689 | 58.16 | -1.39 | 7.290 | 3.7 | 14.8 |
万向德农 | 600371 | 56.85 | 17.4 | 8.900 | 1.48 | 17.48 |
北京旅游 | 000802 | 53.719997 | 3.8600001 | 13.120 | -2.45 | 15.35 |
太平洋 | 601099 | 53.030003 | 1.79 | 16.180 | -1.22 | 16.93 |
西仪股份 | 002265 | 47.09 | 0.61 | 4.980 | -0.6 | 19.83 |
鑫新股份 | 600373 | 43.03 | -5.58 | 4.560 | -0.22 | 12.02 |
开开实业 | 600272 | 40.42 | 5.81 | 7.760 | -1.02 | 10.27 |
长江投资 | 600119 | 35.370003 | -8.7300005 | 5.700 | -0.87 | 10.65 |
杭萧钢构 | 600477 | 35.120003 | 33.07 | 6.850 | 0.15 | 17.15 |
联合化工 | 002217 | 34.78 | -4.77 | 14.800 | -2.44 | 11.78 |
民和股份 | 002234 | 34.47 | -9.63 | 14.390 | 0.98 | 10.87 |
红 宝 丽 | 002165 | 33.92 | -14.56 | 15.680 | 6.88 | 13.78 |
亚通股份 | 600692 | 31.94 | -16.1 | 7.410 | -0.54 | 13.2300005 |
吉林制药 | 000545 | 31.05 | -25.79 | 8.290 | -2.7 | 11.45 |
大西洋 | 600558 | 29.87 | -3.8400002 | 10.400 | -1.05 | 7.48 |
福日电子 | 600203 | 29.660002 | 3.88 | 4.420 | -3.07 | 12.46 |
界龙实业 | 600836 | 27.77 | -17.810001 | 9.800 | -0.31 | 13.0199995 |
上海九百 | 600838 | 25.960001 | -10.38 | 5.530 | 3.17 | 7.52 |
美邦服饰 | 002269 | 25.75 | -2.35 | 27.070 | 0.07 | 4.92 |
中国中期 | 000996 | 25.14 | -18.07 | 16.760 | 1.82 | 10.27 |
