机构资金净流出前二十个股市场表现(截止9.04)
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流出(亿元) |
浦发银行 | 600000 | 18.94 | -1.31 | -12.56 | 0.94 | 1.51 |
中信证券 | 600030 | 19.17 | -1.35 | -2.19 | 1.06 | 0.79 |
西山煤电 | 000983 | 25.61 | -5.62 | -20.26 | 2.01 | 0.56 |
陕天然气 | 002267 | 14.38 | 0.69 | -0.34 | 13.29 | 0.44 |
中国远洋 | 601919 | 14.49 | -1.03 | -7.86 | 1.51 | 0.32 |
中体产业 | 600158 | 8.14 | -2.82 | -5.77 | 5.80 | 0.25 |
建设银行 | 601939 | 5.08 | -0.78 | -5.70 | 0.57 | 0.23 |
力合股份 | 000532 | 6.64 | 0.60 | 9.33 | 11.06 | 0.22 |
大秦铁路 | 601006 | 10.75 | -4.27 | -11.34 | 0.84 | 0.19 |
中达股份 | 600074 | 4.19 | 9.06 | 10.73 | 12.26 | 0.19 |
民生银行 | 600016 | 5.64 | 1.24 | -6.20 | 0.22 | 0.18 |
科 学 城 | 000975 | 3.79 | -3.95 | 11.08 | 6.17 | 0.17 |
工商银行 | 601398 | 4.64 | 0.00 | -4.95 | 0.20 | 0.16 |
武钢股份 | 600005 | 7.11 | 0.28 | 1.26 | 0.41 | 0.14 |
紫金矿业 | 601899 | 4.63 | 0.00 | -5.18 | 1.91 | 0.14 |
界龙实业 | 600836 | 9.76 | -0.71 | -20.59 | 7.36 | 0.13 |
金健米业 | 600127 | 5.58 | 1.07 | 5.01 | 5.48 | 0.13 |
五 粮 液 | 000858 | 16.36 | 1.16 | -11.00 | 0.49 | 0.12 |
中国铁建 | 601186 | 8.48 | -4.59 | -0.94 | 1.26 | 0.11 |
煤 气 化 | 000968 | 12.26 | -0.65 | -16.39 | 4.26 | 0.10 |
南风化工 | 000737 | 6.15 | 3.25 | 4.06 | 3.06 | 0.10 |
