持续放量前十只个股市场表现(截止9.04)
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交金额(万元) | 持续放量(天) |
舒卡股份 | 000584 | 5.300 | 3.3100002 | 1.2900001 | 1554.0093 | 5 |
ST望春花 | 600645 | 4.150 | -0.95 | 0.86 | 751.9872 | 5 |
ST中冠A | 000018 | 5.000 | 2.8799999 | 0.47 | 119.6985 | 4 |
深天地A | 000023 | 4.250 | 4.42 | 1.4499999 | 446.9081 | 4 |
深 国 商 | 000056 | 4.900 | -3.54 | 5.56 | 3209.0188 | 4 |
万向钱潮 | 000559 | 4.540 | 2.02 | 0.70000005 | 1619.3988 | 4 |
大通燃气 | 000593 | 4.150 | 6.14 | 10.08 | 6108.226 | 4 |
*ST 中钨 | 000657 | 4.690 | -5.06 | 5.13 | 3473.2551 | 4 |
五 粮 液 | 000858 | 16.170 | -6.04 | 1.03 | 34364.598 | 4 |
金牛能源 | 000937 | 21.300 | -7.19 | 1.48 | 11598.73 | 4 |
