您的位置: 中国股票网>股票综合>数据分析>市场数据>

沪指大涨97点 哪些个股领涨大盘?

来源: 作者: 发布时间:2008-05-15 点击次数:


  和讯股票消息 今日两市双双小幅低开,随后股指震荡上行,在经历了几波反弹后,沪指重新收复3600点。午后,在权重股的带动下,大盘继续展开反弹,沪指最高上涨逾100点并收出全天最高点3661.97点,两市前20大权重股全线飘红。截止收盘,两市上涨个股与下跌个股比约为5:1,成交量与昨日基本持平。

    沪指开盘报3549.67点,最高3661.97点,最低3549.67点,收盘报3657.43点,上涨97.19点,涨幅2.73% ,成交金额 1248亿, 158只下跌,737只个股上涨;深成指开盘报13055.14点,最高13532.34点,最低13055.14点,收于123532.34点,上涨458.11点,涨幅3.5%,成交金额650.6亿,  110只下跌,595只上涨。

沪市大盘驱动股

股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
工商银行 601398 11.02 0.30% 6.29 3.62% 109790 1759949
建设银行 601939 10.51 0.29% 7.76 4.02% 83556 1087040
中国石油 601857 7.13 0.20% 17.65 1.50% 63897 363798
中国神华 601088 5.31 0.15% 50.00 3.69% 97796 196195
中国石化 600028 4.16 0.11% 12.13 2.71% 54112 448725
中国银行 601988 3.81 0.10% 5.04 2.02% 26394 526416
招商银行 600036 3.35 0.09% 32.55 4.90% 129447 403685
中国人寿 601628 2.97 0.08% 32.33 2.21% 88214 275357
中国铝业 601600 2.82 0.08% 23.13 6.39% 146662 639317
浦发银行 600000 2.11 0.06% 31.03 8.72% 189439 634348
中国远洋 601919 1.96 0.05% 30.56 4.37% 79263 262889
中信银行 601998 1.87 0.05% 6.91 4.86% 14342 211097
大秦铁路 601006 1.83 0.05% 17.79 5.58% 41330 234786
兴业银行 601166 1.69 0.05% 37.08 6.49% 99322 273952
中煤能源 601898 1.63 0.04% 20.03 4.27% 96680 486571
交通银行 601328 1.62 0.04% 9.86 2.28% 44202 451927
江西铜业 600362 1.43 0.04% 34.73 10.01% 68878 201898
中信证券 600030 1.04 0.03% 36.57 2.96% 345326 947165
中国太保 601601 1.03 0.03% 25.58 3.60% 49786 196766
中国国航 601111 0.97 0.03% 14.09 3.91% 48451 346212


12下一页
(责任编辑:赵林)